Descriere
Model | Deph (mm) | Height(mm) | Conn. C.(mm) | Weigth(kg) | Capacity(lt) | ?t=60°C(Watt) | ?t=50°C(Watt) | ?t=40°C(Watt) | ?t=30°C(Watt) | ?t=20°C(Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 101,0 | 200 | 127 | 0,40 | 0,50 | 25,7 | 20,3 | 15,2 | 10,5 | 6,2 | 1,290 |
300 | 101,0 | 300 | 235 | 0,60 | 0,60 | 40,8 | 32,5 | 24,6 | 17,2 | 10,4 | 1,250 |
400 | 101,0 | 400 | 335 | 0,80 | 0,70 | 52,9 | 42,0 | 31,7 | 22,1 | 13,3 | 1,260 |
500 | 101,0 | 500 | 435 | 1,00 | 0,80 | 64,8 | 51,4 | 38,7 | 26,9 | 16,0 | 1,270 |
600 | 101,0 | 600 | 535 | 1,10 | 1,00 | 76,5 | 60,6 | 45,5 | 31,5 | 18,7 | 1,280 |
750 | 101,0 | 750 | 685 | 1,40 | 1,20 | 94,2 | 74,4 | 55,7 | 38,3 | 22,6 | 1,300 |
900 | 101,0 | 900 | 835 | 1,70 | 1,30 | 111,6 | 87,8 | 65,5 | 44,9 | 26,3 | 1,310 |
1000 | 101,0 | 1000 | 935 | 2,00 | 1,50 | 123,0 | 96,8 | 72,2 | 49,4 | 29,0 | 1,320 |
1200 | 101,0 | 1200 | 1135 | 2,40 | 1,70 | 146,0 | 114,8 | 85,5 | 58,4 | 34,2 | 1,320 |
1500 | 101,0 | 1500 | 1435 | 2,95 | 2,07 | 180,6 | 141,7 | 105,3 | 71,8 | 41,9 | 1,330 |
1800 | 101,0 | 1800 | 1735 | 3,54 | 2,43 | 215,1 | 168,9 | 125,7 | 85,8 | 50,2 | 1,330 |
2000 | 101,0 | 2000 | 1935 | 3,93 | 2,68 | 238,1 | 187,2 | 139,5 | 95,5 | 56,0 | 1,318 |
2200 | 101,0 | 2200 | 2135 | 4,32 | 2,92 | 261,2 | 205,7 | 153,5 | 105,3 | 61,9 | 1,310 |
2500 | 101,0 | 2500 | 2435 | 4,90 | 3,29 | 296,2 | 233,7 | 174,9 | 120,4 | 71,1 | 1,299 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.