Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 139,0 | 200 | 127 | 0,57 | 0,60 | 33,1 | 26,0 | 19,3 | 13,2 | 7,7 | 1326 |
300 | 139,0 | 300 | 235 | 0,83 | 0,78 | 52,9 | 42,1 | 31,8 | 22,1 | 13,3 | 1258 |
400 | 139,0 | 400 | 335 | 1,07 | 0,95 | 68,9 | 54,6 | 41,1 | 28,5 | 17,0 | 1272 |
500 | 139,0 | 500 | 435 | 1,30 | 1,11 | 84,6 | 66,9 | 50,2 | 34,7 | 20,6 | 1286 |
600 | 139,0 | 600 | 535 | 1,54 | 1,28 | 100,1 | 79,0 | 59,1 | 40,6 | 24,0 | 1300 |
750 | 139,0 | 750 | 685 | 1,89 | 1,53 | 123,2 | 96,8 | 72,1 | 49,3 | 28,8 | 1322 |
900 | 139,0 | 900 | 835 | 2,25 | 1,78 | 146,0 | 114,3 | 84,7 | 57,6 | 33,4 | 1343 |
1000 | 139,0 | 1000 | 935 | 2,67 | 1,92 | 160,8 | 125,9 | 93,4 | 63,5 | 36,9 | 1340 |
1200 | 139,0 | 1200 | 1135 | 3,19 | 2,25 | 189,8 | 148,8 | 110,5 | 75,2 | 43,8 | 1335 |
1500 | 139,0 | 1500 | 1435 | 3,96 | 2,74 | 232,6 | 182,6 | 135,8 | 92,7 | 54,1 | 1328 |
1800 | 139,0 | 1800 | 1735 | 4,74 | 3,23 | 274,9 | 216,0 | 160,9 | 110,0 | 64,4 | 1321 |
2000 | 139,0 | 2000 | 1935 | 5,26 | 3,55 | 302,7 | 238,1 | 177,5 | 121,5 | 71,3 | 1317 |
2200 | 139,0 | 2200 | 2135 | 5,78 | 3,88 | 330,3 | 260,0 | 194,0 | 133,0 | 78,1 | 1312 |
2500 | 139,0 | 2500 | 2435 | 6,55 | 4,37 | 371,5 | 292,8 | 218,8 | 150,2 | 88,5 | 1306 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.