Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 40,0 | 520 | 470 | 0,23 | 0,06 | 17,1 | 13,6 | 10,2 | 7,1 | 4,2 | 1270 |
550 | 40,0 | 550 | 500 | 0,24 | 0,06 | 18,0 | 14,3 | 10,8 | 7,5 | 4,5 | 1273 |
650 | 40,0 | 650 | 600 | 0,27 | 0,07 | 21,2 | 16,8 | 12,6 | 8,7 | 5,2 | 1281 |
670 | 40,0 | 670 | 620 | 0,27 | 0,07 | 21,9 | 17,3 | 13,0 | 9,0 | 5,3 | 1283 |
700 | 40,0 | 700 | 650 | 0,28 | 0,07 | 22,8 | 18,0 | 13,5 | 9,3 | 5,5 | 1285 |
750 | 40,0 | 750 | 700 | 0,29 | 0,07 | 24,3 | 19,2 | 14,4 | 9,9 | 5,9 | 1290 |
850 | 40,0 | 850 | 800 | 0,33 | 0,08 | 27,4 | 21,6 | 16,2 | 11,1 | 6,6 | 1298 |
870 | 40,0 | 870 | 820 | 0,34 | 0,08 | 28,0 | 22,1 | 16,5 | 11,4 | 6,7 | 1300 |
920 | 40,0 | 920 | 870 | 0,35 | 0,09 | 29,4 | 23,2 | 17,3 | 11,9 | 7,0 | 1304 |
1220 | 40,0 | 1220 | 1170 | 0,45 | 0,10 | 38,4 | 30,3 | 22,7 | 15,6 | 9,2 | 1302 |
1520 | 40,0 | 1520 | 1470 | 0,54 | 0,13 | 47,2 | 37,2 | 27,8 | 19,1 | 11,3 | 1301 |
1820 | 40,0 | 1820 | 1770 | 0,64 | 0,15 | 55,6 | 43,9 | 32,9 | 22,6 | 13,4 | 1298 |
2020 | 40,0 | 2020 | 1970 | 0,70 | 0,17 | 61,3 | 48,4 | 36,2 | 25,0 | 14,8 | 1297 |
2220 | 40,0 | 2220 | 2170 | 0,77 | 0,18 | 66,9 | 52,8 | 39,5 | 27,2 | 16,1 | 1295 |
2520 | 40,0 | 2520 | 2470 | 0,87 | 0,20 | 75,2 | 59,4 | 44,5 | 30,7 | 18,2 | 1292 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.