Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 46,0 | 520 | 470 | 1,16 | 0,43 | 63,6 | 50,2 | 37,6 | 25,9 | 15,3 | 1296 |
700 | 46,0 | 700 | 650 | 1,52 | 0,55 | 83,1 | 65,5 | 49,0 | 33,6 | 19,8 | 1305 |
920 | 46,0 | 920 | 870 | 1,96 | 0,71 | 106,5 | 83,8 | 62,5 | 42,8 | 25,1 | 1317 |
1220 | 46,0 | 1220 | 1170 | 2,61 | 0,91 | 137,5 | 108,1 | 80,6 | 55,2 | 32,4 | 1316 |
1520 | 46,0 | 1520 | 1470 | 3,16 | 1,13 | 167,8 | 132,1 | 98,5 | 67,5 | 39,6 | 1315 |
1820 | 46,0 | 1820 | 1770 | 3,76 | 1,34 | 197,8 | 155,7 | 116,1 | 79,6 | 46,7 | 1314 |
2020 | 46,0 | 2020 | 1970 | 4,16 | 1,48 | 217,9 | 171,3 | 127,6 | 87,3 | 51,2 | 1319 |
2220 | 46,0 | 2220 | 2170 | 4,61 | 1,61 | 237,9 | 186,9 | 139,1 | 95,0 | 55,5 | 1324 |
2520 | 46,0 | 2520 | 2470 | 5,16 | 1,82 | 267,9 | 210,1 | 156,1 | 106,4 | 62,0 | 1332 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.