Descriere
Model | Deph (mm) | Lenght (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,46 | 0,20 |
550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,48 | 0,20 |
650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,55 | 0,24 |
670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,56 | 0,24 |
700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,58 | 0,25 |
750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,62 | 0,27 |
850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,69 | 0,30 |
870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,70 | 0,31 |
920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,74 | 0,33 |
1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,16 | 0,52 |
1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,37 | 0,62 |
2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,50 | 0,69 |
2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,85 | 0,85 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.