Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,46 | 0,20 | 32,8 | 26,1 | 19,8 | 13,8 | 8,3 | 1249 |
550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,48 | 0,20 | 34,4 | 27,4 | 20,7 | 14,5 | 8,7 | 1251 |
650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,55 | 0,24 | 39,7 | 31,6 | 23,9 | 16,6 | 10,0 | 1257 |
670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,56 | 0,24 | 40,9 | 32,5 | 24,6 | 17,1 | 10,3 | 1258 |
700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,58 | 0,25 | 42,4 | 33,7 | 25,4 | 17,7 | 10,6 | 1259 |
750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,62 | 0,27 | 45,1 | 35,8 | 27,0 | 18,8 | 11,3 | 1262 |
850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,69 | 0,30 | 50,4 | 40,0 | 30,1 | 20,9 | 12,5 | 1268 |
870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,70 | 0,31 | 51,4 | 40,8 | 30,7 | 21,3 | 12,8 | 1269 |
920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,74 | 0,33 | 53,9 | 42,8 | 32,2 | 22,4 | 13,4 | 1269 |
1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,16 | 0,52 | 84,1 | 66,7 | 50,2 | 34,8 | 20,8 | 1273 |
1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,37 | 0,62 | 99,1 | 78,4 | 58,8 | 40,6 | 24,1 | 1287 |
2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,50 | 0,69 | 109,1 | 86,1 | 64,5 | 44,4 | 26,2 | 1296 |
2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,85 | 0,85 | 133,0 | 105,3 | 79,1 | 54,8 | 32,6 | 1280 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.