Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP_V_0600_06 el. | 107,0 | 600 | 670 | 376 | 11,58 | 1,66 | 519,6 | 415,2 | 315,6 | 221,4 | 134,4 | 1232 |
STEP_V_0600_08 el. | 107,0 | 600 | 910 | 376 | 15,62 | 2,22 | 692,8 | 553,6 | 420,8 | 295,2 | 179,2 | 1232 |
STEP_V_0600_10 el. | 107,0 | 600 | 1150 | 376 | 19,65 | 2,79 | 866,0 | 692,0 | 526,0 | 369,0 | 224,0 | 1232 |
STEP_V_1800_04 el. | 107,0 | 1800 | 430 | 1576 | 13,86 | 3,17 | 872,0 | 696,4 | 528,8 | 370,8 | 224,8 | 1234 |
STEP_V_1800_06 el. | 107,0 | 1800 | 670 | 1576 | 21,05 | 4,77 | 1.308,0 | 1.044,6 | 793,2 | 556,2 | 337,2 | 1234 |
STEP_V_1800_08 el. | 107,0 | 1800 | 910 | 1576 | 28,25 | 6,37 | 1.744,0 | 1.392,8 | 1.057,6 | 741,6 | 449,6 | 1234 |
STEP_V_2000_04 el. | 107,0 | 2000 | 430 | 1776 | 14,91 | 3,51 | 958,4 | 764,8 | 580,4 | 406,4 | 246,0 | 1238 |
STEP_V_2000_06 el. | 107,0 | 2000 | 670 | 1776 | 22,63 | 5,29 | 1.437,6 | 1.147,2 | 870,6 | 609,6 | 369,0 | 1238 |
STEP_V_2000_08 el. | 107,0 | 2000 | 910 | 1776 | 30,36 | 7,06 | 1.916,8 | 1.529,6 | 1.160,8 | 812,8 | 492,0 | 1238 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.