Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP_B_760_ 7 el. | 107,0 | 760 | 500 | 276 | 10,20 | 1,60 | 401,8 | 324,1 | 248,5 | 177,1 | 109,2 | 1184 |
STEP_B_760_ 7 el. | 107,0 | 760 | 600 | 376 | 10,80 | 1,90 | 452,2 | 364,7 | 280,7 | 200,2 | 123,9 | 1177 |
STEP_B_1240_11 el. | 107,0 | 1240 | 500 | 276 | 16,30 | 2,60 | 633,6 | 509,3 | 389,4 | 275,0 | 169,4 | 1203 |
STEP_B_1240_11 el. | 107,0 | 1240 | 600 | 376 | 17,30 | 3,10 | 715,0 | 576,4 | 442,2 | 313,5 | 193,6 | 1190 |
STEP_B_1720_15 el. | 107,0 | 1720 | 500 | 276 | 22,50 | 3,50 | 874,5 | 700,5 | 534,0 | 376,5 | 229,5 | 1216 |
STEP_B_1720_15 el. | 107,0 | 1720 | 600 | 376 | 23,90 | 4,20 | 979,5 | 787,5 | 601,5 | 426,0 | 261,0 | 1203 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.