Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL? DOMESTIC HOT WATER | |||||||||||||
842 11 ţevi | 47,4 | 842 | 481 | 456 | 8,80 | 1,90 | 238,0 | 189,0 | 143,0 | 100,0 | 60,0 | 1250 | - |
842 11 ţevi | 47,4 | 842 | 525 | 500 | 9,40 | 2,10 | 256,0 | 203,0 | 154,0 | 107,0 | 65,0 | 1250 | - |
842 11 ţevi | 47,4 | 842 | 581 | 556 | 10,10 | 2,20 | 281,0 | 224,0 | 170,0 | 119,0 | 72,0 | 1237 | - |
1310 15 ţevi | 47,4 | 1310 | 481 | 456 | 12,40 | 2,80 | 353,0 | 282,0 | 214,0 | 150,0 | 91,0 | 1236 | 300 |
1310 15 ţevi | 47,4 | 1310 | 525 | 500 | 13,20 | 3,00 | 378,0 | 302,0 | 229,0 | 161,0 | 97,0 | 1236 | 300 |
1310 15 ţevi | 47,4 | 1310 | 581 | 556 | 14,10 | 3,20 | 407,0 | 325,0 | 247,0 | 173,0 | 105,0 | 1234 | 300 |
1902 21 ţevi | 47,4 | 1902 | 481 | 456 | 17,50 | 4,00 | 515,0 | 410,0 | 311,0 | 217,0 | 131,0 | 1248 | 400 |
1902 21 ţevi | 47,4 | 1902 | 525 | 500 | 18,60 | 4,20 | 551,0 | 439,0 | 332,0 | 232,0 | 140,0 | 1248 | 400 |
1902 21 ţevi | 47,4 | 1902 | 581 | 556 | 19,90 | 4,50 | 595,0 | 474,0 | 359,0 | 251,0 | 151,0 | 1248 | 400 |
TOL? PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI | |||||||||||||
842 11 ţevi | 47,4 | 842 | 481 | 456 | 4,70 | 1,80 | 290,0 | 231,0 | 175,0 | 122,0 | 73,0 | 1250 | - |
842 11 ţevi | 47,4 | 842 | 525 | 500 | 5,00 | 1,90 | 312,0 | 248,0 | 188,0 | 131,0 | 79,0 | 1250 | - |
842 11 ţevi | 47,4 | 842 | 581 | 556 | 5,30 | 2,10 | 342,0 | 273,0 | 207,0 | 145,0 | 88,0 | 1240 | - |
1310 15 ţevi | 47,4 | 1310 | 481 | 456 | 6,70 | 2,50 | 431,0 | 344,0 | 261,0 | 183,0 | 111,0 | 1240 | - |
1310 15 ţevi | 47,4 | 1310 | 525 | 500 | 7,10 | 2,70 | 462,0 | 368,0 | 280,0 | 196,0 | 119,0 | 1240 | - |
1310 15 ţevi | 47,4 | 1310 | 581 | 556 | 7,50 | 2,90 | 496,0 | 396,0 | 301,0 | 211,0 | 128,0 | 1230 | - |
1902 21 ţevi | 47,4 | 1902 | 481 | 456 | 9,50 | 3,50 | 629,0 | 501,0 | 379,0 | 265,0 | 159,0 | 1250 | - |
1902 21 ţevi | 47,4 | 1902 | 525 | 500 | 10,00 | 3,80 | 673,0 | 536,0 | 405,0 | 283,0 | 171,0 | 1250 | - |
1902 21 ţevi | 47,4 | 1902 | 581 | 556 | 10,70 | 4,10 | 726,0 | 578,0 | 438,0 | 306,0 | 184,0 | 1250 | - |
Recenzii
Nu există încă recenzii.