Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | Electric Power with Booster (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 122,0 | 947 | 600 | 50 | 11,20 | 4,50 | 587,0 | 476,0 | 368,0 | 265,0 | 166,0 | 1150 | 1000 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 122,0 | 1463 | 600 | 50 | 16,30 | 7,10 | 900,0 | 721,0 | 549,0 | 387,0 | 236,0 | 1219 | 1000 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 122,0 | 1850 | 600 | 50 | 19,90 | 8,90 | 1.118,0 | 892,0 | 677,0 | 474,0 | 287,0 | 1238 | 1000 |
SX | |||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 122,0 | 947 | 600 | 50 | 11,20 | 4,50 | 587,0 | 476,0 | 368,0 | 265,0 | 166,0 | 1150 | 1000 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 122,0 | 1463 | 600 | 50 | 16,30 | 7,10 | 900,0 | 721,0 | 549,0 | 387,0 | 236,0 | 1219 | 1000 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 122,0 | 1850 | 600 | 50 | 19,90 | 8,90 | 1.118,0 | 892,0 | 677,0 | 474,0 | 287,0 | 1238 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.