Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 450 | 406 | 7,80 | 5,60 | 489,0 | 391,0 | 297,0 | 209,0 | 127,0 | 1226 | 400 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 500 | 456 | 8,40 | 6,10 | 538,0 | 430,0 | 327,0 | 229,0 | 139,0 | 1229 | 400 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 600 | 556 | 9,60 | 7,00 | 635,0 | 507,0 | 385,0 | 270,0 | 163,0 | 1236 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 450 | 406 | 11,00 | 8,00 | 701,0 | 557,0 | 420,0 | 292,0 | 175,0 | 1262 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 500 | 456 | 11,80 | 8,60 | 768,0 | 610,0 | 460,0 | 320,0 | 192,0 | 1260 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 600 | 556 | 13,50 | 9,90 | 903,0 | 718,0 | 542,0 | 378,0 | 227,0 | 1258 | 700 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 450 | 406 | 13,90 | 10,10 | 911,0 | 723,0 | 545,0 | 379,0 | 227,0 | 1265 | 700 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 500 | 456 | 14,90 | 10,80 | 1.000,0 | 794,0 | 599,0 | 416,0 | 249,0 | 1264 | 700 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 600 | 556 | 16,90 | 12,40 | 1.178,0 | 936,0 | 706,0 | 491,0 | 294,0 | 1263 | 1000 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 450 | 406 | 16,00 | 11,70 | 1.059,0 | 842,0 | 636,0 | 443,0 | 266,0 | 1258 | 700 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 500 | 456 | 17,20 | 12,60 | 1.167,0 | 928,0 | 701,0 | 489,0 | 294,0 | 1255 | 1000 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 600 | 556 | 19,60 | 14,40 | 1.380,0 | 1.099,0 | 831,0 | 580,0 | 349,0 | 1250 | 1000 |
5 | |||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 450 | 50 | 7,80 | 5,60 | 489,0 | 391,0 | 297,0 | 209,0 | 127,0 | 1226 | 400 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 500 | 50 | 8,40 | 6,10 | 538,0 | 430,0 | 327,0 | 229,0 | 139,0 | 1229 | 400 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 600 | 50 | 9,60 | 7,00 | 635,0 | 507,0 | 385,0 | 270,0 | 163,0 | 1236 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 450 | 50 | 11,00 | 8,00 | 701,0 | 557,0 | 420,0 | 292,0 | 175,0 | 1262 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 500 | 50 | 11,80 | 8,60 | 768,0 | 610,0 | 460,0 | 320,0 | 192,0 | 1260 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 600 | 50 | 13,50 | 9,90 | 903,0 | 718,0 | 542,0 | 378,0 | 227,0 | 1258 | 700 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 450 | 50 | 13,90 | 10,10 | 911,0 | 723,0 | 545,0 | 379,0 | 227,0 | 1265 | 700 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 500 | 50 | 14,90 | 10,80 | 1.000,0 | 794,0 | 599,0 | 416,0 | 249,0 | 1264 | 700 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 600 | 50 | 16,90 | 12,40 | 1.178,0 | 936,0 | 706,0 | 491,0 | 294,0 | 1263 | 1000 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 450 | 50 | 16,00 | 11,70 | 1.059,0 | 842,0 | 636,0 | 443,0 | 266,0 | 1258 | 700 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 500 | 50 | 17,20 | 12,60 | 1.167,0 | 928,0 | 701,0 | 489,0 | 294,0 | 1255 | 1000 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 600 | 50 | 19,60 | 14,40 | 1.380,0 | 1.099,0 | 831,0 | 580,0 | 349,0 | 1250 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.