Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 600,0 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1249 | 400 |
1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 796,0 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1253 | 700 |
1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 1.032,0 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1252 | 1000 |
SX | |||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 600,0 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1249 | 400 |
1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 796,0 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1253 | 700 |
1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 1.032,0 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1252 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.