Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 50 | 7,50 | 3,90 | 498,0 | 403,0 | 311,0 | 223,0 | 140,0 | 1157 | 400 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 50 | 11,90 | 6,10 | 776,0 | 620,0 | 471,0 | 331,0 | 201,0 | 1229 | 700 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 50 | 13,80 | 7,00 | 900,0 | 721,0 | 549,0 | 387,0 | 236,0 | 1219 | 700 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 500 | 50 | 15,00 | 7,70 | 983,0 | 785,0 | 596,0 | 418,0 | 253,0 | 1235 | 700 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 50 | 17,30 | 8,80 | 1.118,0 | 892,0 | 677,0 | 474,0 | 287,0 | 1238 | 700 |
SX | |||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 50 | 7,50 | 3,90 | 498,0 | 403,0 | 311,0 | 223,0 | 140,0 | 1157 | 400 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 50 | 11,90 | 6,10 | 776,0 | 620,0 | 471,0 | 331,0 | 201,0 | 1229 | 700 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 50 | 13,80 | 7,00 | 900,0 | 721,0 | 549,0 | 387,0 | 236,0 | 1219 | 700 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 500 | 50 | 15,00 | 7,70 | 983,0 | 785,0 | 596,0 | 418,0 | 253,0 | 1235 | 700 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 50 | 17,30 | 8,80 | 1.118,0 | 892,0 | 677,0 | 474,0 | 287,0 | 1238 | 700 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.