Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 9 tubi 1 intervallo | 50,0 | 373 | 520 | 470 | 4,00 | 2,00 | 298,0 | 240,0 | 184,0 | 131,0 | 81,0 | 1184 | - |
373 9 tubi 1 intervallo | 50,0 | 373 | 1220 | 1170 | 8,30 | 4,00 | 641,0 | 517,0 | 398,0 | 283,0 | 176,0 | 1177 | - |
373 9 tubi 1 intervallo | 50,0 | 373 | 1520 | 1470 | 10,20 | 4,90 | 800,0 | 647,0 | 499,0 | 357,0 | 222,0 | 1165 | - |
543 14 tubi 1 intervallo | 50,0 | 543 | 520 | 470 | 6,00 | 3,00 | 448,0 | 360,0 | 275,0 | 195,0 | 120,0 | 1203 | 400 |
543 14 tubi 1 intervallo | 50,0 | 543 | 1220 | 1170 | 12,90 | 6,20 | 964,0 | 776,0 | 595,0 | 423,0 | 261,0 | 1190 | 400 |
543 14 tubi 1 intervallo | 50,0 | 543 | 1520 | 1470 | 15,80 | 7,60 | 1.197,0 | 967,0 | 745,0 | 532,0 | 331,0 | 1169 | 400 |
985 25 tubi 2 intervalli | 50,0 | 985 | 520 | 470 | 10,80 | 5,40 | 806,0 | 646,0 | 492,0 | 347,0 | 212,0 | 1216 | 700 |
985 25 tubi 2 intervalli | 50,0 | 985 | 1220 | 1170 | 23,00 | 11,10 | 1.722,0 | 1.383,0 | 1.058,0 | 748,0 | 460,0 | 1203 | 1000 |
985 25 tubi 2 intervalli | 50,0 | 985 | 1520 | 1470 | 28,20 | 13,60 | 2.129,0 | 1.716,0 | 1.318,0 | 938,0 | 581,0 | 1182 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.