Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 456 | 406 | 5,60 | 2,80 | 510,0 | 411,0 | 316,0 | 225,0 | 139,0 | 1179 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 506 | 456 | 6,10 | 3,00 | 553,0 | 446,0 | 343,0 | 244,0 | 152,0 | 1177 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 556 | 506 | 6,50 | 3,10 | 596,0 | 481,0 | 370,0 | 264,0 | 164,0 | 1175 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 606 | 556 | 7,00 | 3,30 | 640,0 | 517,0 | 398,0 | 284,0 | 176,0 | 1173 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 756 | 706 | 8,40 | 3,90 | 771,0 | 623,0 | 480,0 | 343,0 | 214,0 | 1167 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 456 | 406 | 8,40 | 4,10 | 744,0 | 599,0 | 460,0 | 327,0 | 202,0 | 1187 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 506 | 456 | 9,10 | 4,40 | 804,0 | 648,0 | 498,0 | 354,0 | 219,0 | 1184 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 556 | 506 | 9,80 | 4,70 | 865,0 | 698,0 | 536,0 | 382,0 | 236,0 | 1181 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 606 | 556 | 10,50 | 5,00 | 926,0 | 747,0 | 574,0 | 409,0 | 254,0 | 1177 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 756 | 706 | 12,50 | 5,90 | 1.106,0 | 894,0 | 689,0 | 492,0 | 307,0 | 1168 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 456 | 406 | 10,60 | 5,20 | 953,0 | 766,0 | 586,0 | 415,0 | 255,0 | 1200 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 506 | 456 | 11,50 | 5,60 | 1.036,0 | 834,0 | 639,0 | 454,0 | 280,0 | 1191 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 556 | 506 | 12,40 | 6,00 | 1.118,0 | 901,0 | 692,0 | 493,0 | 305,0 | 1181 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 606 | 556 | 13,20 | 6,40 | 1.200,0 | 969,0 | 746,0 | 533,0 | 331,0 | 1172 | 1000 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 756 | 706 | 15,90 | 7,50 | 1.444,0 | 1.172,0 | 908,0 | 654,0 | 411,0 | 1144 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 456 | 406 | 12,20 | 6,00 | 1.113,0 | 893,0 | 682,0 | 482,0 | 295,0 | 1207 | 700 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 506 | 456 | 13,20 | 6,50 | 1.201,0 | 965,0 | 739,0 | 523,0 | 322,0 | 1199 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 556 | 506 | 14,30 | 6,90 | 1.288,0 | 1.037,0 | 795,0 | 565,0 | 349,0 | 1190 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 606 | 556 | 15,30 | 7,30 | 1.375,0 | 1.109,0 | 852,0 | 606,0 | 376,0 | 1181 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 756 | 706 | 18,30 | 8,60 | 1.635,0 | 1.324,0 | 1.023,0 | 734,0 | 460,0 | 1155 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.