Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 450 | 406 | 7,80 | 5,60 | 342,0 | 274,0 | 208,0 | 146,0 | 89,0 | 1226 | 300 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 500 | 456 | 8,40 | 6,10 | 377,0 | 301,0 | 229,0 | 161,0 | 98,0 | 1229 | 300 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 600 | 556 | 9,60 | 7,00 | 445,0 | 355,0 | 269,0 | 189,0 | 114,0 | 1236 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 450 | 406 | 11,00 | 8,00 | 491,0 | 390,0 | 294,0 | 205,0 | 123,0 | 1262 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 500 | 456 | 11,80 | 8,60 | 537,0 | 427,0 | 322,0 | 224,0 | 135,0 | 1260 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 600 | 556 | 13,50 | 9,90 | 632,0 | 503,0 | 380,0 | 264,0 | 159,0 | 1258 | 400 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 450 | 406 | 13,90 | 10,10 | 637,0 | 506,0 | 382,0 | 265,0 | 159,0 | 1265 | 400 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 500 | 456 | 14,90 | 10,80 | 700,0 | 556,0 | 419,0 | 291,0 | 175,0 | 1264 | 400 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 600 | 556 | 16,90 | 12,40 | 825,0 | 655,0 | 494,0 | 344,0 | 206,0 | 1263 | 700 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 450 | 406 | 16,00 | 11,70 | 741,0 | 589,0 | 445,0 | 310,0 | 186,0 | 1258 | 400 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 500 | 456 | 17,20 | 12,60 | 817,0 | 650,0 | 491,0 | 342,0 | 206,0 | 1255 | 700 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 600 | 556 | 19,60 | 14,40 | 966,0 | 769,0 | 582,0 | 406,0 | 245,0 | 1250 | 700 |
5 | |||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 450 | 50 | 7,80 | 5,60 | 342,0 | 274,0 | 208,0 | 146,0 | 89,0 | 1226 | 300 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 500 | 50 | 8,40 | 6,10 | 377,0 | 301,0 | 229,0 | 161,0 | 98,0 | 1229 | 300 |
807 15 tubi 1 intervallo | 49,0 | 807 | 600 | 50 | 9,60 | 7,00 | 445,0 | 355,0 | 269,0 | 189,0 | 114,0 | 1236 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 450 | 50 | 11,00 | 8,00 | 491,0 | 390,0 | 294,0 | 205,0 | 123,0 | 1262 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 500 | 50 | 11,80 | 8,60 | 537,0 | 427,0 | 322,0 | 224,0 | 135,0 | 1260 | 400 |
1207 23 tubi 2 intervalli | 49,0 | 1207 | 600 | 50 | 13,50 | 9,90 | 632,0 | 503,0 | 380,0 | 264,0 | 159,0 | 1258 | 400 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 450 | 50 | 13,90 | 10,10 | 637,0 | 506,0 | 382,0 | 265,0 | 159,0 | 1265 | 400 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 500 | 50 | 14,90 | 10,80 | 700,0 | 556,0 | 419,0 | 291,0 | 175,0 | 1264 | 400 |
1567 30 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1567 | 600 | 50 | 16,90 | 12,40 | 825,0 | 655,0 | 494,0 | 344,0 | 206,0 | 1263 | 700 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 450 | 50 | 16,00 | 11,70 | 741,0 | 589,0 | 445,0 | 310,0 | 186,0 | 1258 | 400 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 500 | 50 | 17,20 | 12,60 | 817,0 | 650,0 | 491,0 | 342,0 | 206,0 | 1255 | 700 |
1807 36 tubi 3 intervalli | 49,0 | 1807 | 600 | 50 | 19,60 | 14,40 | 966,0 | 769,0 | 582,0 | 406,0 | 245,0 | 1250 | 700 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.