Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 460 | 416 | 6,50 | 3,90 | 237,0 | 190,0 | 144,0 | 102,0 | 62,0 | 1220 | - |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 560 | 516 | 7,80 | 4,50 | 280,0 | 223,0 | 169,0 | 118,0 | 71,0 | 1248 | - |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 660 | 616 | 9,10 | 5,20 | 324,0 | 257,0 | 193,0 | 134,0 | 80,0 | 1276 | 300 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 460 | 416 | 10,20 | 6,10 | 367,0 | 289,0 | 215,0 | 147,0 | 86,0 | 1319 | 300 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 560 | 516 | 12,20 | 7,10 | 439,0 | 346,0 | 258,0 | 177,0 | 104,0 | 1309 | 300 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 660 | 616 | 14,20 | 8,10 | 510,0 | 402,0 | 301,0 | 207,0 | 122,0 | 1298 | 400 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 460 | 416 | 14,60 | 8,70 | 507,0 | 402,0 | 302,0 | 209,0 | 124,0 | 1280 | 400 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 560 | 516 | 17,40 | 10,20 | 606,0 | 479,0 | 359,0 | 248,0 | 147,0 | 1291 | 400 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 660 | 616 | 20,30 | 11,60 | 705,0 | 556,0 | 416,0 | 286,0 | 169,0 | 1301 | 400 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 460 | 416 | 16,70 | 9,90 | 573,0 | 452,0 | 338,0 | 233,0 | 137,0 | 1301 | 400 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 560 | 516 | 20,00 | 11,60 | 684,0 | 539,0 | 402,0 | 276,0 | 162,0 | 1309 | 400 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 660 | 616 | 23,20 | 13,30 | 796,0 | 626,0 | 466,0 | 319,0 | 187,0 | 1318 | 700 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.