Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Electric Power (Watt) | Electric Power with Booster (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 124,0 | 950 | 600 | 50 | 20,80 | 400 | 1000 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 124,0 | 1350 | 600 | 50 | 29,00 | 750 | 1000 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 124,0 | 1830 | 600 | 50 | 37,60 | 1000 | 1000 |
SX | |||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 124,0 | 950 | 600 | 50 | 20,80 | 400 | 1000 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 124,0 | 1350 | 600 | 50 | 29,00 | 750 | 1000 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 124,0 | 1830 | 600 | 50 | 37,60 | 1000 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.