Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Weigth (kg) | Electric Power (Watt) |
---|---|---|---|---|---|
TESI3EH-600-08 | 101,0 | 602 | 384 | 17,80 | 400 |
TESI3EH-600-12 | 101,0 | 602 | 564 | 26,20 | 600 |
TESI3EH-600-14 | 101,0 | 602 | 654 | 30,40 | 800 |
TESI3EH-600-17 | 101,0 | 602 | 789 | 36,70 | 1000 |
TESI3EH-600-20 | 101,0 | 602 | 924 | 43,00 | 1200 |
TESI3EH-600-23 | 101,0 | 602 | 1059 | 49,30 | 1500 |
TESI3EH-600-29 | 101,0 | 602 | 1329 | 61,90 | 2000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.