Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Electric Power (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | ||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 50 | 14,00 | 500 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 50 | 21,10 | 750 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 50 | 28,50 | 1000 |
SX | ||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 50 | 14,00 | 500 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 50 | 21,10 | 750 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 50 | 28,50 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.