Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Electric Power (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | ||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 50 | 11,70 | 400 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 50 | 18,20 | 500 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 50 | 21,00 | 750 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 50 | 26,40 | 1000 |
SX | ||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 50 | 11,70 | 400 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 50 | 18,20 | 500 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 50 | 21,00 | 750 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 50 | 26,40 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.