Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESI 3 CLEAN 200 | 101,0 | 194 | 127 | 0,54 | 0,58 | 28,0 | 22,3 | 16,8 | 11,7 | 7,0 | 1258 |
TESI 4 CLEAN 200 | 139,0 | 194 | 127 | 0,70 | 0,71 | 36,1 | 28,6 | 21,5 | 14,9 | 8,9 | 1273 |
TESI 5 CLEAN 200 | 177,0 | 194 | 127 | 0,94 | 0,73 | 44,0 | 34,9 | 26,3 | 18,2 | 10,9 | 1275 |
TESI 6 CLEAN 200 | 215,0 | 194 | 127 | 1,10 | 0,86 | 51,8 | 41,1 | 31,0 | 21,5 | 12,9 | 1268 |
TESI 2 CLEAN 300 | 65,0 | 302 | 235 | 0,58 | 0,53 | 34,7 | 27,6 | 20,8 | 14,5 | 8,7 | 1263 |
TESI 3 CLEAN 300 | 101,0 | 302 | 235 | 0,73 | 0,71 | 46,0 | 36,6 | 27,6 | 19,2 | 11,6 | 1258 |
TESI 4 CLEAN 300 | 139,0 | 302 | 235 | 0,96 | 0,89 | 58,0 | 46,0 | 34,6 | 24,0 | 14,3 | 1273 |
TESI 5 CLEAN 300 | 177,0 | 302 | 235 | 1,26 | 0,95 | 71,5 | 56,7 | 42,7 | 29,6 | 17,6 | 1275 |
TESI 6 CLEAN 300 | 215,0 | 302 | 235 | 1,48 | 1,13 | 84,8 | 67,3 | 50,7 | 35,2 | 21,1 | 1268 |
TESI 2 CLEAN 400 | 65,0 | 402 | 335 | 0,70 | 0,61 | 45,4 | 36,0 | 27,1 | 18,9 | 11,3 | 1267 |
TESI 3 CLEAN 400 | 101,0 | 402 | 335 | 0,91 | 0,83 | 60,7 | 48,2 | 36,3 | 25,2 | 15,1 | 1266 |
TESI 4 CLEAN 400 | 139,0 | 402 | 335 | 1,19 | 1,06 | 76,3 | 60,4 | 45,4 | 31,4 | 18,7 | 1282 |
TESI 5 CLEAN 400 | 177,0 | 402 | 335 | 1,55 | 1,16 | 93,8 | 74,3 | 55,8 | 38,6 | 23,0 | 1281 |
TESI 6 CLEAN 400 | 215,0 | 402 | 335 | 1,84 | 1,38 | 111,1 | 88,1 | 66,3 | 46,0 | 27,4 | 1273 |
TESI 2 CLEAN 500 | 65,0 | 502 | 435 | 0,82 | 0,69 | 55,9 | 44,3 | 33,4 | 23,1 | 13,8 | 1271 |
TESI 3 CLEAN 500 | 101,0 | 502 | 435 | 1,09 | 0,96 | 75,1 | 59,5 | 44,8 | 31,0 | 18,5 | 1274 |
TESI 4 CLEAN 500 | 139,0 | 502 | 435 | 1,43 | 1,22 | 94,5 | 74,7 | 56,0 | 38,7 | 22,9 | 1290 |
TESI 5 CLEAN 500 | 177,0 | 502 | 435 | 1,85 | 1,37 | 116,0 | 91,7 | 68,8 | 47,5 | 28,2 | 1287 |
TESI 6 CLEAN 500 | 215,0 | 502 | 435 | 2,19 | 1,63 | 137,2 | 108,7 | 81,8 | 56,6 | 33,7 | 1277 |
TESI 2 CLEAN 600 | 65,0 | 602 | 535 | 0,94 | 0,78 | 66,2 | 52,5 | 39,5 | 27,4 | 16,3 | 1275 |
TESI 3 CLEAN 600 | 101,0 | 602 | 535 | 1,26 | 1,08 | 89,5 | 70,8 | 53,2 | 36,8 | 21,9 | 1282 |
TESI 4 CLEAN 600 | 139,0 | 602 | 535 | 1,67 | 1,39 | 112,5 | 88,8 | 66,5 | 45,8 | 27,0 | 1298 |
TESI 5 CLEAN 600 | 177,0 | 602 | 535 | 2,15 | 1,58 | 137,7 | 108,8 | 81,5 | 56,2 | 33,3 | 1293 |
TESI 6 CLEAN 600 | 215,0 | 602 | 535 | 2,55 | 1,88 | 163,0 | 129,0 | 96,9 | 67,0 | 39,9 | 1282 |
TESI 2 CLEAN 750 | 65,0 | 752 | 685 | 1,12 | 0,90 | 81,7 | 64,7 | 48,6 | 33,6 | 20,0 | 1281 |
TESI 3 CLEAN 750 | 101,0 | 752 | 685 | 1,53 | 1,27 | 110,8 | 87,5 | 65,5 | 45,2 | 26,7 | 1294 |
TESI 4 CLEAN 750 | 139,0 | 752 | 685 | 2,02 | 1,64 | 139,3 | 109,7 | 81,9 | 56,2 | 33,0 | 1310 |
TESI 5 CLEAN 750 | 177,0 | 752 | 685 | 2,59 | 1,89 | 170,0 | 134,1 | 100,3 | 69,0 | 40,7 | 1301 |
TESI 6 CLEAN 750 | 215,0 | 752 | 685 | 3,08 | 2,25 | 201,1 | 159,0 | 119,3 | 82,3 | 48,8 | 1288 |
TESI 2 CLEAN 900 | 65,0 | 902 | 835 | 1,29 | 1,03 | 97,1 | 76,8 | 57,6 | 39,8 | 23,6 | 1286 |
TESI 3 CLEAN 900 | 101,0 | 902 | 835 | 1,80 | 1,46 | 132,0 | 104,0 | 77,7 | 53,4 | 31,4 | 1306 |
TESI 4 CLEAN 900 | 139,0 | 902 | 835 | 2,38 | 1,89 | 165,9 | 130,4 | 97,1 | 66,4 | 38,8 | 1322 |
TESI 5 CLEAN 900 | 177,0 | 902 | 835 | 3,03 | 2,20 | 202,0 | 159,1 | 118,8 | 81,5 | 47,9 | 1310 |
TESI 6 CLEAN 900 | 215,0 | 902 | 835 | 3,61 | 2,63 | 238,7 | 188,5 | 141,2 | 97,3 | 57,5 | 1295 |
TESI 2 CLEAN 1000 | 65,0 | 1002 | 935 | 1,50 | 1,10 | 107,4 | 84,9 | 63,7 | 43,9 | 26,0 | 1290 |
TESI 3 CLEAN 1000 | 101,0 | 1002 | 935 | 2,11 | 1,56 | 146,0 | 114,9 | 85,7 | 58,7 | 34,5 | 1315 |
TESI 4 CLEAN 1000 | 139,0 | 1002 | 935 | 2,79 | 2,03 | 183,5 | 144,0 | 107,0 | 73,0 | 42,6 | 1330 |
TESI 5 CLEAN 1000 | 177,0 | 1002 | 935 | 3,56 | 2,38 | 223,2 | 175,6 | 130,9 | 89,7 | 52,6 | 1316 |
TESI 6 CLEAN 1000 | 215,0 | 1002 | 935 | 4,24 | 2,84 | 263,6 | 208,0 | 155,6 | 107,1 | 63,2 | 1300 |
TESI 2 CLEAN 1200 | 65,0 | 1202 | 1135 | 1,76 | 1,26 | 127,8 | 100,9 | 75,6 | 52,1 | 30,8 | 1296 |
TESI 3 CLEAN 1200 | 101,0 | 1202 | 1135 | 2,50 | 1,81 | 173,6 | 136,6 | 101,8 | 69,8 | 40,9 | 1316 |
TESI 4 CLEAN 1200 | 139,0 | 1202 | 1135 | 3,31 | 2,36 | 217,8 | 171,0 | 127,2 | 86,8 | 50,7 | 1327 |
TESI 5 CLEAN 1200 | 177,0 | 1202 | 1135 | 4,20 | 2,79 | 264,5 | 208,1 | 155,2 | 106,3 | 62,4 | 1315 |
TESI 6 CLEAN 1200 | 215,0 | 1202 | 1135 | 5,02 | 3,33 | 312,5 | 246,5 | 184,4 | 126,8 | 74,8 | 1301 |
TESI 2 CLEAN 1500 | 65,0 | 1502 | 1435 | 2,15 | 1,51 | 158,7 | 125,1 | 93,5 | 64,3 | 37,9 | 1303 |
TESI 3 CLEAN 1500 | 101,0 | 1502 | 1435 | 3,08 | 2,18 | 214,6 | 168,8 | 125,8 | 86,1 | 50,5 | 1318 |
TESI 4 CLEAN 1500 | 139,0 | 1502 | 1435 | 4,09 | 2,85 | 268,5 | 210,9 | 157,0 | 107,3 | 62,7 | 1324 |
TESI 5 CLEAN 1500 | 177,0 | 1502 | 1435 | 5,18 | 3,40 | 325,5 | 256,1 | 191,0 | 130,8 | 76,8 | 1315 |
TESI 6 CLEAN 1500 | 215,0 | 1502 | 1435 | 6,18 | 4,07 | 384,6 | 303,3 | 226,8 | 155,9 | 92,0 | 1302 |
TESI 2 CLEAN 1800 | 65,0 | 1802 | 1735 | 2,54 | 1,75 | 189,7 | 149,4 | 111,5 | 76,5 | 45,0 | 1311 |
TESI 3 CLEAN 1800 | 101,0 | 1802 | 1735 | 3,67 | 2,54 | 255,0 | 200,5 | 149,4 | 102,2 | 59,9 | 1319 |
TESI 4 CLEAN 1800 | 139,0 | 1802 | 1735 | 4,87 | 3,34 | 318,1 | 250,1 | 186,3 | 127,4 | 74,6 | 1320 |
TESI 5 CLEAN 1800 | 177,0 | 1802 | 1735 | 6,15 | 4,01 | 385,1 | 303,1 | 226,1 | 154,9 | 90,9 | 1314 |
TESI 6 CLEAN 1800 | 215,0 | 1802 | 1735 | 7,35 | 4,80 | 455,2 | 358,9 | 268,3 | 184,4 | 108,7 | 1304 |
TESI 2 CLEAN 2000 | 65,0 | 2002 | 1935 | 2,80 | 1,92 | 210,3 | 165,7 | 123,8 | 85,0 | 50,1 | 1306 |
TESI 3 CLEAN 2000 | 101,0 | 2002 | 1935 | 4,05 | 2,79 | 281,6 | 221,4 | 165,0 | 112,9 | 66,1 | 1319 |
TESI 4 CLEAN 2000 | 139,0 | 2002 | 1935 | 5,39 | 3,66 | 350,8 | 275,8 | 205,5 | 140,6 | 82,3 | 1320 |
TESI 5 CLEAN 2000 | 177,0 | 2002 | 1935 | 6,80 | 4,42 | 424,5 | 334,0 | 249,1 | 170,6 | 100,1 | 1315 |
TESI 6 CLEAN 2000 | 215,0 | 2002 | 1935 | 8,13 | 5,29 | 502,2 | 395,4 | 295,1 | 202,3 | 118,9 | 1312 |
TESI 2 CLEAN 2200 | 65,0 | 2202 | 2135 | 3,06 | 2,08 | 230,7 | 182,0 | 136,1 | 93,6 | 55,2 | 1302 |
TESI 3 CLEAN 2200 | 101,0 | 2202 | 2135 | 4,44 | 3,03 | 308,0 | 242,2 | 180,5 | 123,5 | 72,4 | 1318 |
TESI 4 CLEAN 2200 | 139,0 | 2202 | 2135 | 5,90 | 3,99 | 383,2 | 301,3 | 224,5 | 153,6 | 90,0 | 1319 |
TESI 5 CLEAN 2200 | 177,0 | 2202 | 2135 | 7,44 | 4,83 | 463,4 | 364,5 | 271,7 | 186,1 | 109,1 | 1317 |
TESI 6 CLEAN 2200 | 215,0 | 2202 | 2135 | 8,90 | 5,78 | 548,9 | 431,5 | 321,4 | 219,9 | 128,8 | 1320 |
TESI 2 CLEAN 2500 | 65,0 | 2502 | 2435 | 3,45 | 2,32 | 261,9 | 206,8 | 154,9 | 106,8 | 63,1 | 1295 |
TESI 3 CLEAN 2500 | 101,0 | 2502 | 2435 | 5,03 | 3,40 | 347,2 | 273,1 | 203,6 | 139,4 | 81,8 | 1316 |
TESI 4 CLEAN 2500 | 139,0 | 2502 | 2435 | 6,68 | 4,48 | 431,3 | 339,1 | 252,7 | 172,9 | 101,3 | 1319 |
TESI 5 CLEAN 2500 | 177,0 | 2502 | 2435 | 8,42 | 5,44 | 520,9 | 409,6 | 305,2 | 208,9 | 122,4 | 1318 |
TESI 6 CLEAN 2500 | 215,0 | 2502 | 2435 | 10,07 | 6,52 | 618,1 | 484,9 | 360,2 | 245,6 | 143,1 | 1332 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.