Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,50 | 3,40 | 266,0 | 211,0 | 159,0 | 110,0 | 66,0 | 1271 | - |
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 500 | 470 | 5,10 | 3,80 | 301,0 | 239,0 | 180,0 | 125,0 | 75,0 | 1266 | - |
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 600 | 570 | 5,80 | 4,30 | 351,0 | 279,0 | 210,0 | 147,0 | 88,0 | 1258 | 300 |
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 750 | 720 | 9,00 | 4,80 | 425,0 | 338,0 | 256,0 | 179,0 | 108,0 | 1247 | 300 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,40 | 4,90 | 382,0 | 303,0 | 229,0 | 159,0 | 96,0 | 1260 | 300 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 500 | 470 | 7,20 | 5,40 | 435,0 | 346,0 | 262,0 | 182,0 | 110,0 | 1257 | 400 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 600 | 570 | 8,30 | 6,20 | 512,0 | 408,0 | 308,0 | 215,0 | 129,0 | 1253 | 400 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 750 | 720 | 12,90 | 7,00 | 628,0 | 500,0 | 379,0 | 265,0 | 160,0 | 1246 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,30 | 6,20 | 485,0 | 386,0 | 293,0 | 205,0 | 124,0 | 1244 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 500 | 470 | 9,20 | 7,00 | 555,0 | 442,0 | 335,0 | 234,0 | 141,0 | 1247 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 600 | 570 | 10,60 | 7,90 | 655,0 | 522,0 | 395,0 | 276,0 | 166,0 | 1249 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 750 | 720 | 16,50 | 8,90 | 806,0 | 641,0 | 485,0 | 338,0 | 203,0 | 1254 | 700 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 500 | 470 | 11,10 | 8,30 | 676,0 | 538,0 | 407,0 | 284,0 | 171,0 | 1250 | 400 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 600 | 570 | 12,70 | 9,50 | 799,0 | 636,0 | 482,0 | 336,0 | 203,0 | 1249 | 700 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 750 | 720 | 19,90 | 10,70 | 983,0 | 783,0 | 593,0 | 414,0 | 250,0 | 1246 | 700 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,90 | 7,50 | 590,0 | 470,0 | 355,0 | 248,0 | 149,0 | 1251 | 400 |
5 | |||||||||||||
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,50 | 3,40 | 266,0 | 211,0 | 159,0 | 110,0 | 66,0 | 1271 | - |
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 500 | 50 | 5,10 | 3,80 | 301,0 | 239,0 | 180,0 | 125,0 | 75,0 | 1266 | - |
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 600 | 50 | 5,80 | 4,30 | 351,0 | 279,0 | 210,0 | 147,0 | 88,0 | 1258 | 300 |
818 15 ţevi 2 spaţii | 30,0 | 818 | 750 | 50 | 9,00 | 4,80 | 425,0 | 338,0 | 256,0 | 179,0 | 108,0 | 1247 | 300 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,40 | 4,90 | 382,0 | 303,0 | 229,0 | 159,0 | 96,0 | 1260 | 300 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 500 | 50 | 7,20 | 5,40 | 435,0 | 346,0 | 262,0 | 182,0 | 110,0 | 1257 | 400 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 600 | 50 | 8,30 | 6,20 | 512,0 | 408,0 | 308,0 | 215,0 | 129,0 | 1253 | 400 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 750 | 50 | 12,90 | 7,00 | 628,0 | 500,0 | 379,0 | 265,0 | 160,0 | 1246 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,30 | 6,20 | 485,0 | 386,0 | 293,0 | 205,0 | 124,0 | 1244 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 500 | 50 | 9,20 | 7,00 | 555,0 | 442,0 | 335,0 | 234,0 | 141,0 | 1247 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 600 | 50 | 10,60 | 7,90 | 655,0 | 522,0 | 395,0 | 276,0 | 166,0 | 1249 | 400 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 750 | 50 | 16,50 | 8,90 | 806,0 | 641,0 | 485,0 | 338,0 | 203,0 | 1254 | 700 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,90 | 7,50 | 590,0 | 470,0 | 355,0 | 248,0 | 149,0 | 1251 | 400 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 500 | 50 | 11,10 | 8,30 | 676,0 | 538,0 | 407,0 | 284,0 | 171,0 | 1250 | 400 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 600 | 50 | 12,70 | 9,50 | 799,0 | 636,0 | 482,0 | 336,0 | 203,0 | 1249 | 700 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 750 | 50 | 19,90 | 10,70 | 983,0 | 783,0 | 593,0 | 414,0 | 250,0 | 1246 | 700 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.