Descriere
Model | Deph (mm) | Lenght (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 40,0 | 520 | 470 | 0,23 | 0,06 |
550 | 40,0 | 550 | 500 | 0,24 | 0,06 |
650 | 40,0 | 650 | 600 | 0,27 | 0,07 |
670 | 40,0 | 670 | 620 | 0,27 | 0,07 |
700 | 40,0 | 700 | 650 | 0,28 | 0,07 |
750 | 40,0 | 750 | 700 | 0,29 | 0,07 |
850 | 40,0 | 850 | 800 | 0,33 | 0,08 |
870 | 40,0 | 870 | 820 | 0,34 | 0,08 |
920 | 40,0 | 920 | 870 | 0,35 | 0,09 |
1220 | 40,0 | 1220 | 1170 | 0,45 | 0,10 |
1520 | 40,0 | 1520 | 1470 | 0,54 | 0,13 |
1820 | 40,0 | 1820 | 1770 | 0,64 | 0,15 |
2020 | 40,0 | 2020 | 1970 | 0,70 | 0,17 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.