Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,39 | 0,10 | 26,4 | 20,9 | 15,7 | 10,8 | 6,4 | 1290 |
550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,41 | 0,10 | 27,7 | 21,9 | 16,4 | 11,3 | 6,7 | 1294 |
650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,47 | 0,11 | 32,1 | 25,3 | 18,9 | 13,0 | 7,7 | 1304 |
670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,49 | 0,12 | 32,9 | 25,9 | 19,4 | 13,3 | 7,8 | 1306 |
700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,51 | 0,12 | 34,1 | 26,9 | 20,1 | 13,8 | 8,1 | 1309 |
750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,54 | 0,13 | 36,4 | 28,6 | 21,3 | 14,6 | 8,6 | 1315 |
850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,60 | 0,14 | 40,5 | 31,8 | 23,7 | 16,2 | 9,4 | 1325 |
870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,62 | 0,15 | 41,4 | 32,5 | 24,2 | 16,5 | 9,6 | 1327 |
920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,65 | 0,15 | 43,4 | 34,0 | 25,2 | 17,2 | 10,0 | 1333 |
1220 | 50,0 | 1220 | 1170 | 0,94 | 0,20 | 55,3 | 43,4 | 32,3 | 22,0 | 12,8 | 1328 |
1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,03 | 0,24 | 66,8 | 52,5 | 39,1 | 26,7 | 15,6 | 1324 |
1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,22 | 0,28 | 78,2 | 61,5 | 45,8 | 31,3 | 18,3 | 1321 |
2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,35 | 0,31 | 85,6 | 67,3 | 50,1 | 34,3 | 20,1 | 1319 |
2220 | 50,0 | 2220 | 2170 | 1,48 | 0,34 | 93,1 | 73,2 | 54,6 | 37,4 | 21,9 | 1317 |
2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,67 | 0,39 | 104,0 | 81,8 | 61,0 | 41,8 | 24,5 | 1314 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.