Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 46,0 | 520 | 470 | 0,61 | 0,25 | 25,4 | 20,1 | 15,1 | 10,4 | 6,2 | 1280 |
550 | 46,0 | 550 | 500 | 0,63 | 0,26 | 26,8 | 21,2 | 15,9 | 11,0 | 6,6 | 1281 |
650 | 46,0 | 650 | 600 | 0,73 | 0,30 | 31,2 | 24,7 | 18,6 | 12,8 | 7,6 | 1282 |
670 | 46,0 | 670 | 620 | 0,74 | 0,31 | 32,1 | 25,4 | 19,1 | 13,2 | 7,8 | 1282 |
700 | 46,0 | 700 | 650 | 0,77 | 0,32 | 33,5 | 26,5 | 19,9 | 13,8 | 8,2 | 1283 |
750 | 46,0 | 750 | 700 | 0,82 | 0,34 | 35,6 | 28,2 | 21,2 | 14,6 | 8,7 | 1284 |
850 | 46,0 | 850 | 800 | 0,91 | 0,38 | 40,1 | 31,7 | 23,8 | 16,4 | 9,8 | 1285 |
870 | 46,0 | 870 | 820 | 0,93 | 0,39 | 40,8 | 32,3 | 24,2 | 16,8 | 9,9 | 1285 |
920 | 46,0 | 920 | 870 | 0,97 | 0,41 | 43,1 | 34,1 | 25,6 | 17,7 | 10,5 | 1286 |
1220 | 46,0 | 1220 | 1170 | 1,25 | 0,53 | 55,7 | 44,1 | 33,2 | 23,0 | 13,7 | 1277 |
1520 | 46,0 | 1520 | 1470 | 1,52 | 0,65 | 68,0 | 54,0 | 40,7 | 28,2 | 16,9 | 1269 |
1820 | 46,0 | 1820 | 1770 | 1,80 | 0,76 | 80,3 | 63,7 | 48,0 | 33,2 | 19,8 | 1273 |
2020 | 46,0 | 2020 | 1970 | 1,98 | 0,84 | 88,5 | 70,1 | 52,7 | 36,5 | 21,8 | 1276 |
2220 | 46,0 | 2220 | 2170 | 2,16 | 0,92 | 96,5 | 76,4 | 57,4 | 39,7 | 23,7 | 1279 |
2520 | 46,0 | 2520 | 2470 | 2,44 | 1,04 | 108,3 | 85,7 | 64,3 | 44,5 | 26,4 | 1284 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.