Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 70,0 | 520 | 470 | 0,80 | 0,36 | 50,8 | 40,2 | 30,2 | 20,9 | 12,4 | 1280 |
550 | 70,0 | 550 | 500 | 0,85 | 0,38 | 53,0 | 42,0 | 31,6 | 21,8 | 13,0 | 1281 |
650 | 70,0 | 650 | 600 | 1,00 | 0,45 | 60,3 | 47,7 | 35,8 | 24,7 | 14,7 | 1285 |
670 | 70,0 | 670 | 620 | 1,03 | 0,46 | 61,7 | 48,8 | 36,6 | 25,3 | 15,0 | 1286 |
700 | 70,0 | 700 | 650 | 1,08 | 0,48 | 63,9 | 50,5 | 37,9 | 26,2 | 15,5 | 1287 |
750 | 70,0 | 750 | 700 | 1,15 | 0,52 | 67,4 | 53,3 | 40,0 | 27,6 | 16,4 | 1289 |
850 | 70,0 | 850 | 800 | 1,31 | 0,59 | 74,7 | 59,0 | 44,2 | 30,5 | 18,0 | 1293 |
870 | 70,0 | 870 | 820 | 1,33 | 0,54 | 76,1 | 60,1 | 45,0 | 31,0 | 18,4 | 1294 |
920 | 70,0 | 920 | 870 | 1,38 | 0,63 | 79,7 | 62,9 | 47,1 | 32,4 | 19,2 | 1297 |
1520 | 70,0 | 1520 | 1470 | 2,20 | 1,04 | 125,4 | 98,3 | 72,9 | 49,6 | 28,9 | 1337 |
1820 | 70,0 | 1820 | 1770 | 2,63 | 1,25 | 149,3 | 117,3 | 87,3 | 59,7 | 34,9 | 1322 |
2020 | 70,0 | 2020 | 1970 | 2,89 | 1,34 | 166,2 | 130,8 | 97,6 | 66,9 | 39,3 | 1312 |
2520 | 70,0 | 2520 | 2470 | 3,61 | 1,67 | 214,8 | 167,2 | 123,0 | 82,8 | 47,5 | 1375 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.