Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 31 tubi 1 intervallo | 30,0 | 785 | 466 | 406 | 6,00 | 2,20 | 470,0 | 376,0 | 286,0 | 201,0 | 123,0 | 1223 | 400 |
785 31 tubi 1 intervallo | 30,0 | 785 | 516 | 456 | 6,50 | 2,30 | 519,0 | 415,0 | 316,0 | 222,0 | 135,0 | 1223 | 400 |
785 31 tubi 1 intervallo | 30,0 | 785 | 616 | 556 | 7,50 | 2,50 | 616,0 | 493,0 | 375,0 | 264,0 | 161,0 | 1223 | 400 |
1203 46 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1203 | 466 | 406 | 9,00 | 3,30 | 698,0 | 556,0 | 422,0 | 295,0 | 178,0 | 1241 | 400 |
1203 46 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1203 | 516 | 456 | 9,80 | 3,50 | 770,0 | 614,0 | 466,0 | 326,0 | 197,0 | 1241 | 400 |
1203 46 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1203 | 616 | 556 | 11,20 | 3,80 | 915,0 | 730,0 | 553,0 | 387,0 | 234,0 | 1241 | 700 |
1467 54 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1467 | 466 | 406 | 10,80 | 4,00 | 829,0 | 661,0 | 501,0 | 351,0 | 212,0 | 1241 | 700 |
1467 54 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1467 | 516 | 456 | 11,60 | 4,20 | 915,0 | 730,0 | 553,0 | 387,0 | 234,0 | 1241 | 700 |
1467 54 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1467 | 616 | 556 | 13,30 | 4,60 | 1.085,0 | 865,0 | 656,0 | 459,0 | 277,0 | 1241 | 700 |
1709 65 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1709 | 466 | 406 | 12,80 | 4,70 | 993,0 | 789,0 | 595,0 | 414,0 | 248,0 | 1263 | 700 |
1709 65 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1709 | 516 | 456 | 13,80 | 5,00 | 1.097,0 | 871,0 | 657,0 | 457,0 | 274,0 | 1263 | 700 |
1709 65 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1709 | 616 | 556 | 15,90 | 5,40 | 1.302,0 | 1.034,0 | 780,0 | 543,0 | 325,0 | 1263 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.