Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Weigth (kg) | Electric Power (Watt) | Electric Power with Booster (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | ||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 122,0 | 967 | 600 | 18,20 | 500 | 1000 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 122,0 | 1483 | 600 | 25,80 | 750 | 1000 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 122,0 | 1870 | 600 | 31,10 | 1000 | 1000 |
SX | ||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 122,0 | 967 | 600 | 18,20 | 500 | 1000 |
1423 27 tubi 3 intervalli | 122,0 | 1483 | 600 | 25,80 | 750 | 1000 |
1810 34 tubi 4 intervalli | 122,0 | 1870 | 600 | 31,10 | 1000 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.