Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 50 | 8,80 | 4,90 | 544,0 | 438,0 | 336,0 | 239,0 | 147,0 | 1189 | 400 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 50 | 13,30 | 7,50 | 794,0 | 636,0 | 485,0 | 342,0 | 209,0 | 1216 | 400 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 600 | 50 | 15,30 | 8,70 | 913,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1219 | 700 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 50 | 18,10 | 10,30 | 1.075,0 | 859,0 | 653,0 | 458,0 | 278,0 | 1231 | 700 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 600 | 50 | 20,80 | 11,80 | 1.208,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1253 | 1000 |
SX | |||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 50 | 8,80 | 4,90 | 544,0 | 438,0 | 336,0 | 239,0 | 147,0 | 1189 | 400 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 50 | 13,30 | 7,50 | 794,0 | 636,0 | 485,0 | 342,0 | 209,0 | 1216 | 400 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 600 | 50 | 15,30 | 8,70 | 913,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1219 | 700 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 50 | 18,10 | 10,30 | 1.075,0 | 859,0 | 653,0 | 458,0 | 278,0 | 1231 | 700 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 600 | 50 | 20,80 | 11,80 | 1.208,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1253 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.