Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | Electric Power with Booster (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 124,0 | 927 | 600 | 50 | 12,70 | 5,70 | 625,0 | 502,0 | 384,0 | 271,0 | 166,0 | 1206 | 1000 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 124,0 | 1327 | 600 | 50 | 18,00 | 8,70 | 913,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1219 | 1000 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 124,0 | 1807 | 600 | 50 | 23,60 | 11,80 | 1.208,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1253 | 1000 |
SX | |||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 124,0 | 927 | 600 | 50 | 12,70 | 5,70 | 625,0 | 502,0 | 384,0 | 271,0 | 166,0 | 1206 | 1000 |
1290 28 tubi 2 intervalli | 124,0 | 1327 | 600 | 50 | 18,00 | 8,70 | 913,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1219 | 1000 |
1770 38 tubi 3 intervalli | 124,0 | 1807 | 600 | 50 | 23,60 | 11,80 | 1.208,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1253 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.