Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 38,0 | 520 | 470 | 0,64 | 0,25 | 43,0 | 34,1 | 25,6 | 17,7 | 10,6 | 1280 |
700 | 38,0 | 700 | 650 | 0,82 | 0,31 | 56,7 | 44,8 | 33,5 | 23,1 | 13,7 | 1295 |
920 | 38,0 | 920 | 870 | 1,04 | 0,39 | 72,7 | 57,2 | 42,7 | 29,2 | 17,2 | 1314 |
1220 | 38,0 | 1220 | 1170 | 1,39 | 0,48 | 95,2 | 75,0 | 56,0 | 38,4 | 22,6 | 1310 |
1520 | 38,0 | 1520 | 1470 | 1,64 | 0,60 | 117,3 | 92,4 | 69,0 | 47,4 | 27,9 | 1306 |
1820 | 38,0 | 1820 | 1770 | 1,94 | 0,70 | 139,3 | 109,9 | 82,2 | 56,5 | 33,3 | 1302 |
2020 | 38,0 | 2020 | 1970 | 2,14 | 0,77 | 154,2 | 121,6 | 91,0 | 62,6 | 37,0 | 1300 |
2220 | 38,0 | 2220 | 2170 | 2,39 | 0,83 | 169,0 | 133,4 | 99,9 | 68,8 | 40,7 | 1297 |
2520 | 38,0 | 2520 | 2470 | 2,64 | 0,94 | 191,6 | 151,3 | 113,4 | 78,2 | 46,3 | 1293 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.