Descriere
Un aspect clasic.
Radiatorul Santorini este realizat în tehnologie „on” cu colectoarele orizontale amplasate pe colectoarele verticale.
Caracteristici
- Materialul: profil din oţel de foarte bună calitate
- Presiunea maximă de lucru:1 0 bar
- Temperatura maximă: 110°C
- Branşamentul: patru ştuţuri de racordare cu diametrul de 1/2 ţol
- Dotarea: sistem de montare cu reglare a distanţei dintre radiator şi perete, sistem de dezaerisire manual cu diametrul de 1/2 ţol, capac de obturare cu diametrul de 1/2 ţol
- Pregătirea suprafeţei: răzuire, degresare, acoperire cu fosfor, clătire cu apă, demineralizare
- Vopseaua de suport: anaforeză
- Vopsirea: prăfuire electrostatică
- Norme şi atestate obţinute: PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001, Atestat Igienic PZH HK/B/0598/01/2002
- Utilizarea: instalaţiile de încălzire centrală pe bază de apă
- Ţara de origine: Austria
- Garanţia: 10 ani
- Proprietate specifică: Posibilitatea de a comanda un radiator cu înălţimea de 714 sau 1134 mm, cu branşare laterală, distanţa dintre orificiile de branşare laterale de 500 mm, disponibilitate în două variante: de dreapta sau de stânga
COD | LATIME | INALTIME | PUTERE TERMICA(W) | PUTERE TERMICA(W) | PUTERE TERMICA(W) | GREUTATE |
Santorini | L(mm) | H(mm) | 55/45/20 ° C | 75/65/20 ° C | 90/70/20 ° C | KG |
SAN 07 04 | 400 | 714 | 153 | 300 | 375 | 5.8 |
SAN 07 05 | 500 | 714 | 189 | 370 | 463 | 6.8 |
SAN 07 06 | 600 | 714 | 222 | 435 | 544 | 7.8 |
SAN 07 07 | 750 | 714 | 270 | 529 | 661 | 9.2 |
SAN 07 09 | 900 | 714 | 317 | 622 | 778 | 10.6 |
SAN 11 04 | 400 | 1134 | 237 | 465 | 581 | 8.9 |
SAN 11 05 | 500 | 1134 | 290 | 569 | 711 | 10.4 |
SAN 11 06 | 600 | 1134 | 339 | 665 | 831 | 11.8 |
SAN 11 07 | 750 | 1134 | 411 | 805 | 1006 | 13.9 |
SAN 11 09 | 900 | 1134 | 480 | 940 | 1175 | 16.0 |
SAN 15 05 | 500 | 1500 | 374 | 733 | 916 | 13.3 |
SAN 15 06 | 600 | 1500 | 437 | 856 | 1070 | 15.2 |
SAN 15 07 | 750 | 1500 | 528 | 1035 | 1294 | 18.0 |
SAN 15 09 | 900 | 1500 | 616 | 1208 | 1510 | 20.9 |
SAN 18 05 | 500 | 1764 | 456 | 894 | 1118 | 15.8 |
SAN 18 06 | 600 | 1764 | 530 | 1038 | 1298 | 18.2 |
SAN 18 07 | 750 | 1764 | 636 | 1246 | 1558 | 21.7 |
SAN 18 09 | 900 | 1764 | 738 | 1447 | 1809 | 25.2 |
Un sistem unic de montare pe perete
Ceea ce în alte radiatoare nu permite amplasarea corectă a acestora în orice spaţiu din camera de baie, (suprafaţa nu este plană sau suprafaţa este finisată într-un mod atipic) în cazul noii linii de radiatoare pentru camera de baie produse de către firma Purmo s-a dovedit o soluţie bună şi funcţională. La fiecare radiator a fost anexat un sistem de montare pe perete care permite reglarea distanţei dintre radiator şi perete până la 22 mm. Adiţional, radiatorul poate fi nivelat fără a avea probleme cu lipsa de planeitate a pereţilor.
Recenzii
Nu există încă recenzii.