Descriere
Model | Deph (mm) | Height(mm) | Conn. C.(mm) | Weigth(kg) | Capacity(lt) | Δt=60°C(Watt) | Δt=50°C(Watt) | Δt=40°C(Watt) | Δt=30°C(Watt) | Δt=20°C(Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 55,0 | 500 | 470 | 0,47 | 0,24 | 34,2 | 27,3 | 20,7 | 14,5 | 8,8 | 1233 |
530 | 55,0 | 530 | 500 | 0,49 | 0,25 | 35,9 | 28,7 | 21,8 | 15,3 | 9,2 | 1234 |
630 | 55,0 | 630 | 600 | 0,56 | 0,29 | 41,7 | 33,2 | 25,2 | 17,6 | 10,7 | 1240 |
650 | 55,0 | 650 | 620 | 0,57 | 0,30 | 42,8 | 34,1 | 25,9 | 18,1 | 11,0 | 1241 |
680 | 55,0 | 680 | 650 | 0,59 | 0,32 | 44,5 | 35,5 | 26,9 | 18,8 | 11,4 | 1242 |
730 | 55,0 | 730 | 700 | 0,63 | 0,34 | 47,4 | 37,8 | 28,6 | 20,0 | 12,1 | 1245 |
830 | 55,0 | 830 | 800 | 0,70 | 0,38 | 53,0 | 42,2 | 32,0 | 22,3 | 13,4 | 1250 |
850 | 55,0 | 850 | 820 | 0,71 | 0,38 | 54,2 | 43,1 | 32,6 | 22,8 | 13,7 | 1251 |
900 | 55,0 | 900 | 870 | 0,75 | 0,40 | 57,0 | 45,4 | 34,3 | 23,9 | 14,4 | 1254 |
1500 | 55,0 | 1500 | 1470 | 1,17 | 0,65 | 91,2 | 72,3 | 54,4 | 37,7 | 22,5 | 1273 |
1800 | 55,0 | 1800 | 1770 | 1,38 | 0,77 | 108,7 | 86,1 | 64,8 | 44,9 | 26,7 | 1276 |
2000 | 55,0 | 2000 | 1970 | 1,52 | 0,85 | 120,5 | 95,5 | 71,9 | 49,8 | 29,7 | 1275 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.