Descriere
Model | Deph (mm) | Lenght (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) |
---|---|---|---|---|---|
500 | 80,0 | 500 | 470 | 0,82 | 0,44 |
530 | 80,0 | 530 | 500 | 0,86 | 0,47 |
630 | 80,0 | 630 | 600 | 1,00 | 0,55 |
650 | 80,0 | 650 | 620 | 1,03 | 0,57 |
680 | 80,0 | 680 | 650 | 1,07 | 0,59 |
730 | 80,0 | 730 | 700 | 1,14 | 0,63 |
830 | 80,0 | 830 | 800 | 1,28 | 0,71 |
850 | 80,0 | 850 | 820 | 1,31 | 0,73 |
900 | 80,0 | 900 | 870 | 1,38 | 0,77 |
1500 | 80,0 | 1500 | 1470 | 2,22 | 1,26 |
1800 | 80,0 | 1800 | 1770 | 2,64 | 1,50 |
2000 | 80,0 | 2000 | 1970 | 2,92 | 1,66 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.