Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 80,0 | 500 | 470 | 0,82 | 0,44 | 55,0 | 43,6 | 32,8 | 22,7 | 13,5 | 1278 |
530 | 80,0 | 530 | 500 | 0,86 | 0,47 | 58,0 | 46,0 | 34,5 | 23,9 | 14,2 | 1279 |
630 | 80,0 | 630 | 600 | 1,00 | 0,55 | 67,9 | 53,7 | 40,4 | 27,9 | 16,6 | 1282 |
650 | 80,0 | 650 | 620 | 1,03 | 0,57 | 69,8 | 55,3 | 41,5 | 28,7 | 17,1 | 1283 |
680 | 80,0 | 680 | 650 | 1,07 | 0,59 | 72,7 | 57,5 | 43,2 | 29,9 | 17,8 | 1284 |
730 | 80,0 | 730 | 700 | 1,14 | 0,63 | 77,5 | 61,3 | 46,0 | 31,8 | 18,9 | 1285 |
830 | 80,0 | 830 | 800 | 1,28 | 0,71 | 87,0 | 68,8 | 51,6 | 35,6 | 21,1 | 1289 |
850 | 80,0 | 850 | 820 | 1,31 | 0,73 | 88,9 | 70,3 | 52,7 | 36,4 | 21,6 | 1289 |
900 | 80,0 | 900 | 870 | 1,38 | 0,77 | 93,6 | 74,0 | 55,5 | 38,2 | 22,7 | 1291 |
1500 | 80,0 | 1500 | 1470 | 2,22 | 1,26 | 146,8 | 115,9 | 86,8 | 59,7 | 35,3 | 1297 |
1800 | 80,0 | 1800 | 1770 | 2,64 | 1,50 | 171,8 | 135,6 | 101,5 | 69,8 | 41,2 | 1299 |
2000 | 80,0 | 2000 | 1970 | 2,92 | 1,66 | 187,9 | 148,2 | 110,9 | 76,3 | 45,0 | 1301 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.