Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | Electric Power with Booster (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 110,0 | 1094 | 550 | 50 | 12,10 | 3,90 | 595,0 | 474,0 | 359,0 | 250,0 | 151,0 | 1249 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1458 | 550 | 50 | 15,40 | 5,30 | 760,0 | 605,0 | 457,0 | 319,0 | 192,0 | 1253 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1794 | 550 | 50 | 19,30 | 6,80 | 955,0 | 760,0 | 575,0 | 401,0 | 241,0 | 1252 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 110,0 | 1094 | 550 | 50 | 12,10 | 3,90 | 595,0 | 474,0 | 359,0 | 250,0 | 151,0 | 1249 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1458 | 550 | 50 | 15,40 | 5,30 | 760,0 | 605,0 | 457,0 | 319,0 | 192,0 | 1253 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1794 | 550 | 50 | 19,30 | 6,80 | 955,0 | 760,0 | 575,0 | 401,0 | 241,0 | 1252 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.