Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 15 ţevi 1 spaţiu | 25,0 | 842 | 481 | 456 | 8,70 | 2,90 | 299,0 | 237,0 | 179,0 | 124,0 | 74,0 | 1270 | - |
842 15 ţevi 1 spaţiu | 25,0 | 842 | 581 | 556 | 9,60 | 3,50 | 351,0 | 279,0 | 211,0 | 147,0 | 89,0 | 1252 | 300 |
1292 22 ţevi 2 spaţii | 25,0 | 1292 | 481 | 456 | 13,00 | 4,30 | 452,0 | 361,0 | 274,0 | 192,0 | 117,0 | 1234 | 400 |
1292 22 ţevi 2 spaţii | 25,0 | 1292 | 581 | 556 | 14,30 | 5,20 | 532,0 | 424,0 | 321,0 | 225,0 | 136,0 | 1243 | 400 |
1792 30 ţevi 3 spaţii | 25,0 | 1792 | 481 | 456 | 17,80 | 5,90 | 640,0 | 507,0 | 381,0 | 264,0 | 157,0 | 1276 | 400 |
1792 30 ţevi 3 spaţii | 25,0 | 1792 | 581 | 556 | 19,60 | 7,10 | 753,0 | 597,0 | 449,0 | 311,0 | 186,0 | 1274 | 700 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.