Descriere
Model | Deph (mm) | Height(mm) | Conn. C.(mm) | Weigth(kg) | Capacity(lt) | ?t=60°C(Watt) | ?t=50°C(Watt) | ?t=40°C(Watt) | ?t=30°C(Watt) | ?t=20°C(Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 65,0 | 200 | 127 | 0,30 | 0,30 | 18,7 | 14,9 | 11,3 | 7,9 | 4,7 | 1,250 |
300 | 65,0 | 300 | 235 | 0,50 | 0,40 | 29,4 | 23,4 | 17,8 | 12,4 | 7,5 | 1,240 |
400 | 65,0 | 400 | 335 | 0,60 | 0,50 | 37,8 | 30,1 | 22,8 | 15,9 | 9,6 | 1,250 |
500 | 65,0 | 500 | 435 | 0,70 | 0,60 | 46,1 | 36,6 | 27,7 | 19,3 | 11,6 | 1,250 |
600 | 65,0 | 600 | 535 | 0,80 | 0,70 | 54,3 | 43,1 | 32,6 | 22,6 | 13,6 | 1,260 |
750 | 65,0 | 750 | 685 | 1,00 | 0,80 | 66,7 | 52,9 | 39,8 | 27,6 | 16,4 | 1,270 |
900 | 65,0 | 900 | 835 | 1,20 | 0,90 | 79,2 | 62,7 | 47,0 | 32,5 | 19,3 | 1,290 |
1000 | 65,0 | 1000 | 935 | 1,40 | 1,00 | 87,6 | 69,2 | 51,9 | 35,7 | 21,1 | 1,290 |
1200 | 65,0 | 1200 | 1135 | 1,60 | 1,10 | 104,8 | 82,5 | 61,6 | 42,3 | 24,9 | 1,310 |
1500 | 65,0 | 1500 | 1435 | 2,00 | 1,40 | 131,3 | 103,0 | 76,5 | 52,1 | 30,4 | 1,330 |
1800 | 65,0 | 1800 | 1735 | 2,41 | 1,64 | 158,4 | 124,3 | 92,4 | 63,0 | 36,8 | 1,330 |
2000 | 65,0 | 2000 | 1935 | 2,67 | 1,80 | 176,8 | 139,0 | 103,6 | 70,9 | 41,5 | 1,320 |
2200 | 65,0 | 2200 | 2135 | 2,93 | 1,97 | 195,7 | 154,2 | 115,1 | 79,0 | 46,5 | 1,310 |
2500 | 65,0 | 2500 | 2435 | 3,30 | 2,20 | 225,1 | 177,8 | 133,2 | 91,8 | 54,4 | 1,290 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.