Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT3 | ||||||||||||
3C 1200 el. 04 | 101,0 | 204 | 1200 | 1135 | 9,60 | 6,80 | 584,0 | 459,2 | 342,0 | 233,6 | 136,8 | 1,320 |
3C 1500 el. 04 | 101,0 | 204 | 1500 | 1435 | 11,80 | 8,30 | 722,4 | 566,8 | 421,2 | 287,2 | 167,6 | 1,330 |
3C 1800 el. 04 | 101,0 | 204 | 1800 | 1735 | 14,20 | 9,70 | 860,4 | 675,6 | 502,8 | 343,2 | 200,8 | 1,330 |
3C 2000 el. 04 | 101,0 | 204 | 2000 | 1935 | 15,70 | 10,70 | 952,4 | 748,8 | 558,0 | 382,0 | 224,0 | 1,318 |
3C 2200 el. 04 | 101,0 | 204 | 2200 | 2135 | 17,30 | 11,70 | 1.044,8 | 822,8 | 614,0 | 421,2 | 247,6 | 1,310 |
3C 2500 el. 04 | 101,0 | 204 | 2500 | 2435 | 19,60 | 13,20 | 1.184,8 | 934,8 | 699,6 | 481,6 | 284,4 | 1,299 |
3C 1200 el. 05 | 101,0 | 249 | 1200 | 1135 | 12,00 | 8,50 | 730,0 | 574,0 | 427,5 | 292,0 | 171,0 | 1,320 |
3C 1500 el. 05 | 101,0 | 249 | 1500 | 1435 | 14,80 | 10,30 | 903,0 | 708,5 | 526,5 | 359,0 | 209,5 | 1,330 |
3C 1800 el. 05 | 101,0 | 249 | 1800 | 1735 | 17,70 | 12,20 | 1.075,5 | 844,5 | 628,5 | 429,0 | 251,0 | 1,330 |
3C 2000 el. 05 | 101,0 | 249 | 2000 | 1935 | 19,60 | 13,40 | 1.190,5 | 936,0 | 697,5 | 477,5 | 280,0 | 1,318 |
3C 2200 el. 05 | 101,0 | 249 | 2200 | 2135 | 21,60 | 14,60 | 1.306,0 | 1.028,5 | 767,5 | 526,5 | 309,5 | 1,310 |
3C 2500 el. 05 | 101,0 | 249 | 2500 | 2435 | 24,50 | 16,40 | 1.481,0 | 1.168,5 | 874,5 | 602,0 | 355,5 | 1,299 |
3C 1200 el. 06 | 101,0 | 294 | 1200 | 1135 | 14,40 | 10,20 | 876,0 | 688,8 | 513,0 | 350,4 | 205,2 | 1,320 |
3C 1500 el. 06 | 101,0 | 294 | 1500 | 1435 | 17,70 | 12,40 | 1.083,6 | 850,2 | 631,8 | 430,8 | 251,4 | 1,330 |
3C 1800 el. 06 | 101,0 | 294 | 1800 | 1735 | 21,20 | 14,60 | 1.290,6 | 1.013,4 | 754,2 | 514,8 | 301,2 | 1,330 |
3C 2000 el. 06 | 101,0 | 294 | 2000 | 1935 | 23,60 | 16,10 | 1.428,6 | 1.123,2 | 837,0 | 573,0 | 336,0 | 1,318 |
3C 2200 el. 06 | 101,0 | 294 | 2200 | 2135 | 25,90 | 17,50 | 1.567,2 | 1.234,2 | 921,0 | 631,8 | 371,4 | 1,310 |
3C 2500 el. 06 | 101,0 | 294 | 2500 | 2435 | 29,40 | 19,70 | 1.777,2 | 1.402,2 | 1.049,4 | 722,4 | 426,6 | 1,299 |
3C 1200 el. 07 | 101,0 | 339 | 1200 | 1135 | 16,80 | 11,90 | 1.022,0 | 803,6 | 598,5 | 408,8 | 239,4 | 1,320 |
3C 1500 el. 07 | 101,0 | 339 | 1500 | 1435 | 20,70 | 14,50 | 1.264,2 | 991,9 | 737,1 | 502,6 | 293,3 | 1,330 |
3C 1800 el. 07 | 101,0 | 339 | 1800 | 1735 | 24,80 | 17,00 | 1.505,7 | 1.182,3 | 879,9 | 600,6 | 351,4 | 1,330 |
3C 2000 el. 07 | 101,0 | 339 | 2000 | 1935 | 27,50 | 18,80 | 1.666,7 | 1.310,4 | 976,5 | 668,5 | 392,0 | 1,318 |
3C 2200 el. 07 | 101,0 | 339 | 2200 | 2135 | 30,20 | 20,40 | 1.828,4 | 1.439,9 | 1.074,5 | 737,1 | 433,3 | 1,310 |
3C 2500 el. 07 | 101,0 | 339 | 2500 | 2435 | 34,30 | 23,00 | 2.073,4 | 1.635,9 | 1.224,3 | 842,8 | 497,7 | 1,299 |
3C 1200 el. 08 | 101,0 | 384 | 1200 | 1135 | 19,20 | 13,60 | 1.168,0 | 918,4 | 684,0 | 467,2 | 273,6 | 1,320 |
3C 1500 el. 08 | 101,0 | 384 | 1500 | 1435 | 23,60 | 16,60 | 1.444,8 | 1.133,6 | 842,4 | 574,4 | 335,2 | 1,330 |
3C 1800 el. 08 | 101,0 | 384 | 1800 | 1735 | 28,30 | 19,40 | 1.720,8 | 1.351,2 | 1.005,6 | 686,4 | 401,6 | 1,330 |
3C 2000 el. 08 | 101,0 | 384 | 2000 | 1935 | 31,40 | 21,40 | 1.904,8 | 1.497,6 | 1.116,0 | 764,0 | 448,0 | 1,318 |
3C 2200 el. 08 | 101,0 | 384 | 2200 | 2135 | 34,50 | 23,40 | 2.089,6 | 1.645,6 | 1.228,0 | 842,4 | 495,2 | 1,310 |
3C 2500 el. 08 | 101,0 | 384 | 2500 | 2435 | 39,20 | 26,30 | 2.369,6 | 1.869,6 | 1.399,2 | 963,2 | 568,8 | 1,299 |
RT4 | ||||||||||||
4C 1200 el. 04 | 139,0 | 204 | 1200 | 1135 | 12,70 | 9,00 | 759,2 | 595,2 | 442,0 | 300,8 | 175,2 | 1,335 |
4C 1500 el. 04 | 139,0 | 204 | 1500 | 1435 | 15,80 | 11,00 | 930,4 | 730,4 | 543,2 | 370,8 | 216,4 | 1,328 |
4C 1800 el. 04 | 139,0 | 204 | 1800 | 1735 | 19,00 | 12,90 | 1.099,6 | 864,0 | 643,6 | 440,0 | 257,6 | 1,321 |
4C 2000 el. 04 | 139,0 | 204 | 2000 | 1935 | 21,00 | 14,20 | 1.210,8 | 952,4 | 710,0 | 486,0 | 285,2 | 1,317 |
4C 2200 el. 04 | 139,0 | 204 | 2200 | 2135 | 23,10 | 15,50 | 1.321,2 | 1.040,0 | 776,0 | 532,0 | 312,4 | 1,312 |
4C 2500 el. 04 | 139,0 | 204 | 2500 | 2435 | 26,20 | 17,50 | 1.486,0 | 1.171,2 | 875,2 | 600,8 | 354,0 | 1,306 |
4C 1200 el. 05 | 139,0 | 249 | 1200 | 1135 | 15,90 | 11,20 | 949,0 | 744,0 | 552,5 | 376,0 | 219,0 | 1,335 |
4C 1500 el. 05 | 139,0 | 249 | 1500 | 1435 | 19,80 | 13,70 | 1.163,0 | 913,0 | 679,0 | 463,5 | 270,5 | 1,328 |
4C 1800 el. 05 | 139,0 | 249 | 1800 | 1735 | 23,70 | 16,10 | 1.374,5 | 1.080,0 | 804,5 | 550,0 | 322,0 | 1,321 |
4C 2000 el. 05 | 139,0 | 249 | 2000 | 1935 | 26,30 | 17,80 | 1.513,5 | 1.190,5 | 887,5 | 607,5 | 356,5 | 1,317 |
4C 2200 el. 05 | 139,0 | 249 | 2200 | 2135 | 28,90 | 19,40 | 1.651,5 | 1.300,0 | 970,0 | 665,0 | 390,5 | 1,312 |
4C 2500 el. 05 | 139,0 | 249 | 2500 | 2435 | 32,80 | 21,90 | 1.857,5 | 1.464,0 | 1.094,0 | 751,0 | 442,5 | 1,306 |
4C 1200 el. 06 | 139,0 | 294 | 1200 | 1135 | 19,10 | 13,50 | 1.138,8 | 892,8 | 663,0 | 451,2 | 262,8 | 1,335 |
4C 1500 el. 06 | 139,0 | 294 | 1500 | 1435 | 23,80 | 16,40 | 1.395,6 | 1.095,6 | 814,8 | 556,2 | 324,6 | 1,328 |
4C 1800 el. 06 | 139,0 | 294 | 1800 | 1735 | 28,40 | 19,40 | 1.649,4 | 1.296,0 | 965,4 | 660,0 | 386,4 | 1,321 |
4C 2000 el. 06 | 139,0 | 294 | 2000 | 1935 | 31,50 | 21,30 | 1.816,2 | 1.428,6 | 1.065,0 | 729,0 | 427,8 | 1,317 |
4C 2200 el. 06 | 139,0 | 294 | 2200 | 2135 | 34,70 | 23,30 | 1.981,8 | 1.560,0 | 1.164,0 | 798,0 | 468,6 | 1,312 |
4C 2500 el. 06 | 139,0 | 294 | 2500 | 2435 | 39,30 | 26,20 | 2.229,0 | 1.756,8 | 1.312,8 | 901,2 | 531,0 | 1,306 |
4C 1200 el. 07 | 139,0 | 339 | 1200 | 1135 | 22,30 | 15,80 | 1.328,6 | 1.041,6 | 773,5 | 526,4 | 306,6 | 1,335 |
4C 1500 el. 07 | 139,0 | 339 | 1500 | 1435 | 27,70 | 19,20 | 1.628,2 | 1.278,2 | 950,6 | 648,9 | 378,7 | 1,328 |
4C 1800 el. 07 | 139,0 | 339 | 1800 | 1735 | 33,20 | 22,60 | 1.924,3 | 1.512,0 | 1.126,3 | 770,0 | 450,8 | 1,321 |
4C 2000 el. 07 | 139,0 | 339 | 2000 | 1935 | 36,80 | 24,80 | 2.118,9 | 1.666,7 | 1.242,5 | 850,5 | 499,1 | 1,317 |
4C 2200 el. 07 | 139,0 | 339 | 2200 | 2135 | 40,40 | 27,20 | 2.312,1 | 1.820,0 | 1.358,0 | 931,0 | 546,7 | 1,312 |
4C 2500 el. 07 | 139,0 | 339 | 2500 | 2435 | 45,90 | 30,60 | 2.600,5 | 2.049,6 | 1.531,6 | 1.051,4 | 619,5 | 1,306 |
4C 1200 el. 08 | 139,0 | 384 | 1200 | 1135 | 25,50 | 18,00 | 1.518,4 | 1.190,4 | 884,0 | 601,6 | 350,4 | 1,335 |
4C 1500 el. 08 | 139,0 | 384 | 1500 | 1435 | 31,70 | 21,90 | 1.860,8 | 1.460,8 | 1.086,4 | 741,6 | 432,8 | 1,328 |
4C 1800 el. 08 | 139,0 | 384 | 1800 | 1735 | 37,90 | 25,80 | 2.199,2 | 1.728,0 | 1.287,2 | 880,0 | 515,2 | 1,321 |
4C 2000 el. 08 | 139,0 | 384 | 2000 | 1935 | 42,10 | 28,40 | 2.421,6 | 1.904,8 | 1.420,0 | 972,0 | 570,4 | 1,317 |
4C 2200 el. 08 | 139,0 | 384 | 2200 | 2135 | 46,20 | 31,00 | 2.642,4 | 2.080,0 | 1.552,0 | 1.064,0 | 624,8 | 1,312 |
4C 2500 el. 08 | 139,0 | 384 | 2500 | 2435 | 52,40 | 35,00 | 2.972,0 | 2.342,4 | 1.750,4 | 1.201,6 | 708,0 | 1,306 |
RT5 | ||||||||||||
5C 1200 el. 04 | 177,0 | 204 | 1200 | 1135 | 16,30 | 11,10 | 921,6 | 720,0 | 532,4 | 360,8 | 208,4 | 1,353 |
5C 1500 el. 04 | 177,0 | 204 | 1500 | 1435 | 20,20 | 13,60 | 1.127,2 | 883,2 | 655,6 | 446,4 | 259,6 | 1,337 |
5C 1800 el. 04 | 177,0 | 204 | 1800 | 1735 | 24,10 | 16,00 | 1.331,2 | 1.044,8 | 777,2 | 530,4 | 309,6 | 1,327 |
5C 2000 el. 04 | 177,0 | 204 | 2000 | 1935 | 26,70 | 17,70 | 1.466,4 | 1.152,0 | 857,6 | 586,0 | 342,8 | 1,323 |
5C 2200 el. 04 | 177,0 | 204 | 2200 | 2135 | 29,30 | 19,30 | 1.600,8 | 1.258,4 | 937,6 | 641,6 | 375,6 | 1,320 |
5C 2500 el. 04 | 177,0 | 204 | 2500 | 2435 | 33,20 | 21,80 | 1.801,6 | 1.418,0 | 1.057,6 | 724,8 | 425,6 | 1,314 |
5C 1200 el. 05 | 177,0 | 249 | 1200 | 1135 | 20,40 | 13,90 | 1.152,0 | 900,0 | 665,5 | 451,0 | 260,5 | 1,353 |
5C 1500 el. 05 | 177,0 | 249 | 1500 | 1435 | 25,20 | 17,00 | 1.409,0 | 1.104,0 | 819,5 | 558,0 | 324,5 | 1,337 |
5C 1800 el. 05 | 177,0 | 249 | 1800 | 1735 | 30,10 | 20,00 | 1.664,0 | 1.306,0 | 971,5 | 663,0 | 387,0 | 1,327 |
5C 2000 el. 05 | 177,0 | 249 | 2000 | 1935 | 33,40 | 22,10 | 1.833,0 | 1.440,0 | 1.072,0 | 732,5 | 428,5 | 1,323 |
5C 2200 el. 05 | 177,0 | 249 | 2200 | 2135 | 36,60 | 24,10 | 2.001,0 | 1.573,0 | 1.172,0 | 802,0 | 469,5 | 1,320 |
5C 2500 el. 05 | 177,0 | 249 | 2500 | 2435 | 41,40 | 27,20 | 2.252,0 | 1.772,5 | 1.322,0 | 906,0 | 532,0 | 1,314 |
5C 1200 el. 06 | 177,0 | 294 | 1200 | 1135 | 24,50 | 16,70 | 1.382,4 | 1.080,0 | 798,6 | 541,2 | 312,6 | 1,353 |
5C 1500 el. 06 | 177,0 | 294 | 1500 | 1435 | 30,30 | 20,40 | 1.690,8 | 1.324,8 | 983,4 | 669,6 | 389,4 | 1,337 |
5C 1800 el. 06 | 177,0 | 294 | 1800 | 1735 | 36,10 | 24,10 | 1.996,8 | 1.567,2 | 1.165,8 | 795,6 | 464,4 | 1,327 |
5C 2000 el. 06 | 177,0 | 294 | 2000 | 1935 | 40,00 | 26,50 | 2.199,6 | 1.728,0 | 1.286,4 | 879,0 | 514,2 | 1,323 |
5C 2200 el. 06 | 177,0 | 294 | 2200 | 2135 | 43,90 | 28,90 | 2.401,2 | 1.887,6 | 1.406,4 | 962,4 | 563,4 | 1,320 |
5C 2500 el. 06 | 177,0 | 294 | 2500 | 2435 | 49,70 | 32,60 | 2.702,4 | 2.127,0 | 1.586,4 | 1.087,2 | 638,4 | 1,314 |
5C 1200 el. 07 | 177,0 | 339 | 1200 | 1135 | 28,50 | 19,50 | 1.612,8 | 1.260,0 | 931,7 | 631,4 | 364,7 | 1,353 |
5C 1500 el. 07 | 177,0 | 339 | 1500 | 1435 | 35,40 | 23,80 | 1.972,6 | 1.545,6 | 1.147,3 | 781,2 | 454,3 | 1,337 |
5C 1800 el. 07 | 177,0 | 339 | 1800 | 1735 | 42,20 | 28,10 | 2.329,6 | 1.828,4 | 1.360,1 | 928,2 | 541,8 | 1,327 |
5C 2000 el. 07 | 177,0 | 339 | 2000 | 1935 | 46,70 | 30,90 | 2.566,2 | 2.016,0 | 1.500,8 | 1.025,5 | 599,9 | 1,323 |
5C 2200 el. 07 | 177,0 | 339 | 2200 | 2135 | 51,20 | 33,70 | 2.801,4 | 2.202,2 | 1.640,8 | 1.122,8 | 657,3 | 1,320 |
5C 2500 el. 07 | 177,0 | 339 | 2500 | 2435 | 58,00 | 38,10 | 3.152,8 | 2.481,5 | 1.850,8 | 1.268,4 | 744,8 | 1,314 |
5C 1200 el. 08 | 177,0 | 384 | 1200 | 1135 | 32,60 | 22,20 | 1.843,2 | 1.440,0 | 1.064,8 | 721,6 | 416,8 | 1,353 |
5C 1500 el. 08 | 177,0 | 384 | 1500 | 1435 | 40,40 | 27,20 | 2.254,4 | 1.766,4 | 1.311,2 | 892,8 | 519,2 | 1,337 |
5C 1800 el. 08 | 177,0 | 384 | 1800 | 1735 | 48,20 | 32,10 | 2.662,4 | 2.089,6 | 1.554,4 | 1.060,8 | 619,2 | 1,327 |
5C 2000 el. 08 | 177,0 | 384 | 2000 | 1935 | 53,40 | 35,40 | 2.932,8 | 2.304,0 | 1.715,2 | 1.172,0 | 685,6 | 1,323 |
5C 2200 el. 08 | 177,0 | 384 | 2200 | 2135 | 58,50 | 38,60 | 3.201,6 | 2.516,8 | 1.875,2 | 1.283,2 | 751,2 | 1,320 |
5C 2500 el. 08 | 177,0 | 384 | 2500 | 2435 | 66,30 | 43,50 | 3.603,2 | 2.836,0 | 2.115,2 | 1.449,6 | 851,2 | 1,314 |
RT6 | ||||||||||||
6C 1200 el. 04 | 215,0 | 204 | 1200 | 1135 | 19,60 | 13,30 | 1.084,8 | 844,8 | 622,0 | 419,2 | 240,4 | 1,371 |
6C 1500 el. 04 | 215,0 | 204 | 1500 | 1435 | 24,20 | 16,20 | 1.324,4 | 1.036,4 | 767,6 | 521,2 | 302,0 | 1,346 |
6C 1800 el. 04 | 215,0 | 204 | 1800 | 1735 | 28,90 | 19,20 | 1.563,6 | 1.226,0 | 910,4 | 620,4 | 361,2 | 1,334 |
6C 2000 el. 04 | 215,0 | 204 | 2000 | 1935 | 32,00 | 21,20 | 1.722,8 | 1.351,6 | 1.004,4 | 685,2 | 399,6 | 1,330 |
6C 2200 el. 04 | 215,0 | 204 | 2200 | 2135 | 35,10 | 23,10 | 1.881,2 | 1.477,2 | 1.098,4 | 750,0 | 438,0 | 1,327 |
6C 2500 el. 04 | 215,0 | 204 | 2500 | 2435 | 39,80 | 26,00 | 2.118,4 | 1.664,8 | 1.239,6 | 847,6 | 496,0 | 1,322 |
6C 1200 el. 05 | 215,0 | 249 | 1200 | 1135 | 24,40 | 16,60 | 1.356,0 | 1.056,0 | 777,5 | 524,0 | 300,5 | 1,371 |
6C 1500 el. 05 | 215,0 | 249 | 1500 | 1435 | 30,30 | 20,30 | 1.655,5 | 1.295,5 | 959,5 | 651,5 | 377,5 | 1,346 |
6C 1800 el. 05 | 215,0 | 249 | 1800 | 1735 | 36,10 | 24,00 | 1.954,5 | 1.532,5 | 1.138,0 | 775,5 | 451,5 | 1,334 |
6C 2000 el. 05 | 215,0 | 249 | 2000 | 1935 | 40,00 | 26,40 | 2.153,5 | 1.689,5 | 1.255,5 | 856,5 | 499,5 | 1,330 |
6C 2200 el. 05 | 215,0 | 249 | 2200 | 2135 | 43,90 | 28,90 | 2.351,5 | 1.846,5 | 1.373,0 | 937,5 | 547,5 | 1,327 |
6C 2500 el. 05 | 215,0 | 249 | 2500 | 2435 | 49,70 | 32,50 | 2.648,0 | 2.081,0 | 1.549,5 | 1.059,5 | 620,0 | 1,322 |
6C 1200 el. 06 | 215,0 | 294 | 1200 | 1135 | 29,30 | 20,00 | 1.627,2 | 1.267,2 | 933,0 | 628,8 | 360,6 | 1,371 |
6C 1500 el. 06 | 215,0 | 294 | 1500 | 1435 | 36,30 | 24,40 | 1.986,6 | 1.554,6 | 1.151,4 | 781,8 | 453,0 | 1,346 |
6C 1800 el. 06 | 215,0 | 294 | 1800 | 1735 | 43,30 | 28,80 | 2.345,4 | 1.839,0 | 1.365,6 | 930,6 | 541,8 | 1,334 |
6C 2000 el. 06 | 215,0 | 294 | 2000 | 1935 | 48,00 | 31,70 | 2.584,2 | 2.027,4 | 1.506,6 | 1.027,8 | 599,4 | 1,330 |
6C 2200 el. 06 | 215,0 | 294 | 2200 | 2135 | 52,70 | 34,70 | 2.821,8 | 2.215,8 | 1.647,6 | 1.125,0 | 657,0 | 1,327 |
6C 2500 el. 06 | 215,0 | 294 | 2500 | 2435 | 59,70 | 39,10 | 3.177,6 | 2.497,2 | 1.859,4 | 1.271,4 | 744,0 | 1,322 |
6C 1200 el. 07 | 215,0 | 339 | 1200 | 1135 | 34,20 | 23,30 | 1.898,4 | 1.478,4 | 1.088,5 | 733,6 | 420,7 | 1,371 |
6C 1500 el. 07 | 215,0 | 339 | 1500 | 1435 | 42,40 | 28,40 | 2.317,7 | 1.813,7 | 1.343,3 | 912,1 | 528,5 | 1,346 |
6C 1800 el. 07 | 215,0 | 339 | 1800 | 1735 | 50,60 | 33,60 | 2.736,3 | 2.145,5 | 1.593,2 | 1.085,7 | 632,1 | 1,334 |
6C 2000 el. 07 | 215,0 | 339 | 2000 | 1935 | 56,00 | 37,00 | 3.014,9 | 2.365,3 | 1.757,7 | 1.199,1 | 699,3 | 1,330 |
6C 2200 el. 07 | 215,0 | 339 | 2200 | 2135 | 61,40 | 40,50 | 3.292,1 | 2.585,1 | 1.922,2 | 1.312,5 | 766,5 | 1,327 |
6C 2500 el. 07 | 215,0 | 339 | 2500 | 2435 | 69,60 | 45,60 | 3.707,2 | 2.913,4 | 2.169,3 | 1.483,3 | 868,0 | 1,322 |
6C 1200 el. 08 | 215,0 | 384 | 1200 | 1135 | 39,10 | 26,60 | 2.169,6 | 1.689,6 | 1.244,0 | 838,4 | 480,8 | 1,371 |
6C 1500 el. 08 | 215,0 | 384 | 1500 | 1435 | 48,40 | 32,50 | 2.648,8 | 2.072,8 | 1.535,2 | 1.042,4 | 604,0 | 1,346 |
6C 1800 el. 08 | 215,0 | 384 | 1800 | 1735 | 57,80 | 38,40 | 3.127,2 | 2.452,0 | 1.820,8 | 1.240,8 | 722,4 | 1,334 |
6C 2000 el. 08 | 215,0 | 384 | 2000 | 1935 | 64,00 | 42,30 | 3.445,6 | 2.703,2 | 2.008,8 | 1.370,4 | 799,2 | 1,330 |
6C 2200 el. 08 | 215,0 | 384 | 2200 | 2135 | 70,20 | 46,20 | 3.762,4 | 2.954,4 | 2.196,8 | 1.500,0 | 876,0 | 1,327 |
6C 2500 el. 08 | 215,0 | 384 | 2500 | 2435 | 79,60 | 52,10 | 4.236,8 | 3.329,6 | 2.479,2 | 1.695,2 | 992,0 | 1,322 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.