Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 215,0 | 200 | 127 | 0,97 | 0,86 | 48,0 | 37,4 | 27,5 | 18,5 | 10,6 | 1374 |
300 | 215,0 | 300 | 235 | 1,35 | 1,13 | 76,8 | 60,7 | 45,5 | 31,4 | 18,6 | 1293 |
400 | 215,0 | 400 | 335 | 1,71 | 1,38 | 99,6 | 78,5 | 58,6 | 40,2 | 23,6 | 1310 |
500 | 215,0 | 500 | 435 | 2,06 | 1,63 | 122,0 | 95,8 | 71,2 | 48,6 | 28,4 | 1327 |
600 | 215,0 | 600 | 535 | 2,42 | 1,88 | 144,2 | 112,8 | 83,6 | 56,8 | 32,9 | 1345 |
750 | 215,0 | 750 | 685 | 2,95 | 2,25 | 177,1 | 137,9 | 101,6 | 68,5 | 39,3 | 1370 |
900 | 215,0 | 900 | 835 | 3,48 | 2,62 | 209,8 | 162,6 | 119,1 | 79,7 | 45,2 | 1396 |
1000 | 215,0 | 1000 | 935 | 3,84 | 2,87 | 230,4 | 178,9 | 131,3 | 88,1 | 50,2 | 1388 |
1200 | 215,0 | 1200 | 1135 | 4,89 | 3,33 | 271,2 | 211,2 | 155,5 | 104,8 | 60,1 | 1371 |
1500 | 215,0 | 1500 | 1435 | 6,06 | 4,06 | 331,1 | 259,1 | 191,9 | 130,3 | 75,5 | 1346 |
1800 | 215,0 | 1800 | 1735 | 7,22 | 4,80 | 390,9 | 306,5 | 227,6 | 155,1 | 90,3 | 1334 |
2000 | 215,0 | 2000 | 1935 | 8,00 | 5,29 | 430,7 | 337,9 | 251,1 | 171,3 | 99,9 | 1330 |
2200 | 215,0 | 2200 | 2135 | 8,78 | 5,78 | 470,3 | 369,3 | 274,6 | 187,5 | 109,5 | 1327 |
2500 | 215,0 | 2500 | 2435 | 9,94 | 6,51 | 529,6 | 416,2 | 309,9 | 211,9 | 124,0 | 1322 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.