Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESI 2 | |||||||||||
565 TESI 2 | 65,0 | 565 | 500 | 0,80 | 0,60 | 51,4 | 40,9 | 30,9 | 21,5 | 12,9 | 1260 |
665 TESI 2 | 65,0 | 665 | 600 | 0,90 | 0,70 | 59,7 | 47,4 | 35,7 | 24,8 | 14,8 | 1270 |
765 TESI 2 | 65,0 | 765 | 700 | 1,00 | 0,80 | 68,0 | 53,9 | 40,5 | 28,1 | 16,7 | 1280 |
865 TESI 2 | 65,0 | 865 | 800 | 1,10 | 0,90 | 76,3 | 60,4 | 45,3 | 31,3 | 18,6 | 1280 |
TESI 3 | |||||||||||
565 TESI 3 | 101,0 | 565 | 500 | 1,10 | 0,90 | 72,4 | 57,4 | 43,1 | 29,9 | 17,8 | 1280 |
665 TESI 3 | 101,0 | 665 | 600 | 1,30 | 1,10 | 84,1 | 66,5 | 49,9 | 34,5 | 20,4 | 1290 |
765 TESI 3 | 101,0 | 765 | 700 | 1,40 | 1,20 | 95,8 | 75,6 | 56,6 | 38,9 | 23,0 | 1300 |
865 TESI 3 | 101,0 | 865 | 800 | 1,60 | 1,30 | 107,5 | 84,6 | 63,2 | 43,4 | 25,5 | 1310 |
TESI 4 | |||||||||||
565 TESI 4 | 139,0 | 565 | 500 | 1,46 | 1,22 | 94,7 | 74,8 | 56,0 | 38,6 | 22,8 | 1296 |
665 TESI 4 | 139,0 | 665 | 600 | 1,69 | 1,39 | 110,1 | 86,7 | 64,8 | 44,4 | 26,1 | 1310 |
765 TESI 4 | 139,0 | 765 | 700 | 1,93 | 1,55 | 125,5 | 98,6 | 73,3 | 50,1 | 29,3 | 1324 |
865 TESI 4 | 139,0 | 865 | 800 | 2,17 | 1,72 | 140,7 | 110,3 | 81,8 | 55,7 | 32,4 | 1338 |
TESI 5 | |||||||||||
565 TESI 5 | 177,0 | 565 | 500 | 1,92 | 1,50 | 115,5 | 90,8 | 67,7 | 46,4 | 27,2 | 1317 |
665 TESI 5 | 177,0 | 665 | 600 | 2,21 | 1,71 | 134,2 | 105,2 | 78,2 | 53,3 | 31,0 | 1333 |
765 TESI 5 | 177,0 | 765 | 700 | 2,51 | 1,92 | 152,8 | 119,5 | 88,4 | 60,0 | 34,7 | 1348 |
865 TESI 5 | 177,0 | 865 | 800 | 2,80 | 2,12 | 171,3 | 133,6 | 98,5 | 66,5 | 38,3 | 1364 |
TESI 6 | |||||||||||
565 TESI 6 | 215,0 | 565 | 500 | 2,30 | 1,79 | 136,4 | 106,9 | 79,3 | 54,0 | 31,4 | 1339 |
665 TESI 6 | 215,0 | 665 | 600 | 2,65 | 2,04 | 158,4 | 123,7 | 91,4 | 61,9 | 35,7 | 1356 |
765 TESI 6 | 215,0 | 765 | 700 | 3,00 | 2,29 | 180,3 | 140,4 | 103,3 | 69,6 | 39,9 | 1373 |
865 TESI 6 | 215,0 | 865 | 800 | 3,36 | 2,54 | 202,1 | 156,9 | 115,0 | 77,1 | 43,9 | 1390 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.