Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 08 el. | 65,0 | 1802 | 391 | 1735 | 19,30 | 13,10 | 1.267,2 | 994,4 | 739,2 | 504,0 | 294,4 | 1329 |
1800 10 el. | 65,0 | 1802 | 481 | 1735 | 24,10 | 16,40 | 1.584,0 | 1.243,0 | 924,0 | 630,0 | 368,0 | 1329 |
1800 12 el. | 65,0 | 1802 | 571 | 1735 | 28,90 | 19,70 | 1.900,8 | 1.491,6 | 1.108,8 | 756,0 | 441,6 | 1329 |
2000 08 el. | 65,0 | 2002 | 391 | 1935 | 21,40 | 14,40 | 1.414,4 | 1.112,0 | 828,8 | 567,2 | 332,0 | 1319 |
2000 10 el. | 65,0 | 2002 | 481 | 1935 | 26,70 | 18,00 | 1.768,0 | 1.390,0 | 1.036,0 | 709,0 | 415,0 | 1319 |
2000 12 el. | 65,0 | 2002 | 571 | 1935 | 32,00 | 21,60 | 2.121,6 | 1.668,0 | 1.243,2 | 850,8 | 498,0 | 1319 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.