Descriere
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 460 | 416 | 6,50 | 3,90 | 392,0 | 314,0 | 239,0 | 169,0 | 103,0 | 1215 | 300 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 560 | 516 | 7,80 | 4,50 | 449,0 | 359,0 | 273,0 | 192,0 | 117,0 | 1225 | 400 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 660 | 616 | 9,10 | 5,20 | 507,0 | 405,0 | 307,0 | 216,0 | 131,0 | 1235 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 460 | 416 | 10,20 | 6,10 | 590,0 | 470,0 | 356,0 | 248,0 | 150,0 | 1247 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 560 | 516 | 12,20 | 7,10 | 693,0 | 552,0 | 418,0 | 292,0 | 177,0 | 1244 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 660 | 616 | 14,20 | 8,10 | 796,0 | 634,0 | 481,0 | 336,0 | 203,0 | 1242 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 460 | 416 | 14,60 | 8,70 | 848,0 | 676,0 | 513,0 | 359,0 | 217,0 | 1240 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 560 | 516 | 17,40 | 10,20 | 1.008,0 | 805,0 | 611,0 | 428,0 | 259,0 | 1238 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 660 | 616 | 20,30 | 11,60 | 1.169,0 | 933,0 | 708,0 | 497,0 | 301,0 | 1235 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 460 | 416 | 16,70 | 9,90 | 965,0 | 768,0 | 580,0 | 404,0 | 243,0 | 1254 | 700 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 560 | 516 | 20,00 | 11,60 | 1.135,0 | 903,0 | 682,0 | 475,0 | 285,0 | 1257 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 660 | 616 | 23,20 | 13,30 | 1.305,0 | 1.038,0 | 783,0 | 545,0 | 327,0 | 1259 | 1000 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.